「レアロイ」のブランドで有名なプラスチック製ピンセットメーカーです。
フッ素樹脂(CTFE)のピンセットをご用意しています。
「レアロイ」のブランドで有名なプラスチック製ピンセットメーカーです。
フッ素樹脂(CTFE)のピンセットをご用意しています。
樹脂名称 | 樹脂の種類 | 特徴 | 熱変形温度 | 耐薬品性 |
---|---|---|---|---|
CTFE | CTFE、フッ素樹脂 | 耐薬品 | 65℃ | 有機溶剤、アルカリ、酸 |
ストレートモデル | |||||||
先端断面 | 先端巾 | 型番 | 材質 | 色 | 全長 | 重量 | 入数(袋) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.4mm | ![]() |
|||||
NO.1A* | CTFE** | 白 | 111mm | 8g | 25個 | ||
![]() |
2.4MM | ![]() |
|||||
NO.1A-1 | CTFE** | 白 | 111mm | 8g | 25個 | ||
![]() |
2.4mm | ![]() |
|||||
No.4A*** | CTFE** | 白 | 162mm | 13g | 10個 |
*No.234は型番がNo.1Aに変更になりました。
***No.567は型番がNo.4Aに変更になりました。
**CTFEは変形しやすい樹脂で、輸送や保管中に変形することがあります。変形した場合にはドライヤー等で温めてから力を加えれば、容易に修正することが出来ます。
フッ素樹脂性以外のプラスチック製ピンセットはこちらをご覧ください。
スクリーン印刷やフィルター用にモノフィラメント(単繊維)で精密な織物を製造するスイス、セファー社の商品です。
フローテックス・スクリーンはフッ素樹脂(ETFE、又はE-CTFE)モノフィラメントで精密に織られたオープン・メッシュのスクリーンです。
ETFE | E-CTFE | ||
---|---|---|---|
比重 | 1.75 | 1.69 | |
引張強度 | 40-50MPa | 28MPa | |
濡れ強度保持率 | 100% | 100% | |
引張伸び率 | 250% | 250% | |
吸水率(20℃、65% RH) | 0% | 0.1% | |
連続使用温度 | 150℃ | 140℃ | |
環境特性 | 耐光性 | ○ | ○ |
耐酸性 | ○ | ○ | |
耐アルカリ性 | ○ | ○ | |
耐溶剤性 | ○ | ○ | |
耐水性 | ○ | ○ |
スクリーンの構造 | 出荷形態 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
w | メッシュ寸法 | ![]() |
L | スクリーン巾 | |
d | 繊維径 | |||||
ao | 開放面積 | スクリーンは約8cm径の紙巻にまかれています |
型番 | 02-70/22 | 02-85/27 | 02-150/36 | 09-150/36 | 09-250/39 | |
---|---|---|---|---|---|---|
旧型番 | COP25 | COP85 | COP150 | ― | PFK250 | |
材質 | ETFE | |||||
メッシュ寸法 w | 70μm | 85μm | 150μm | 150μm | 250μm | |
開口面積率 | 22% | 27% | 36% | 36% | 39% | |
メッシュ数 | たて | 63個/cm | 60.5個/cm | 40個/cm | 40個/cm | 25個/cm |
よこ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
繊維径 d | たて | 85μm | 85μm | 100μm | 105μm | 152μm |
よこ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
重量 | 145g/m2 | - | 138g/m2 | 110g/m2 | 165g/m2 | |
スクリーン厚み | 158μm | 175μm | 200μm | 200μm | 290μm | |
スクリーン巾 L* | 123cm | 115cm | 120cm | 123cm | 123cm | |
メーカー在庫 | ○ | 受注生産 | ○ | |||
最小発注ススクリーン長** | 10m |
型番 | 08-250/39 | 09-300/36 | 09-420/39 | 09-500/42 | 09-590/47 | |
---|---|---|---|---|---|---|
旧型番 | ― | PFK300 | PFK420 | PFK500 | ― | |
材質 | E-CTFE | ETFE | ||||
メッシュ寸法 w | 250μm | 300μm | 420μm | 500μm | 590μm | |
開口率 | 39% | 36% | 39% | 42% | 47% | |
メッシュ数 | たて | 25個/cm | 20個/cm | 14.9個/cm | 13個/cm | 11.5個/cm |
よこ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
繊維径 d | たて | 152μm | 215μm | 260μm | 280μm | 275μm |
よこ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
重量 | 145g/m2 | 230g/m2 | 260g/m2 | 270g/m2 | 240g/m2 | |
スクリーン厚み | 290μm | 385μm | 450μm | 500μm | 485μm | |
スクリーン巾 L* | 265cm | 123cm | 130cm | 132cm | 123cm | |
メーカー在庫 | 受注生産 | |||||
最小発注スクリーン長** | 10m |
型番 | 09-850/58 | 09-1000/45 | 09-1800/61 | 09-2000/60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旧型番 | ― | PFK1000 | PFK1800 | ― | ||
材質 | ETFE | |||||
メッシュ寸法 w | 850μm | 1000μm | 1800μm | 2000μm | ||
開口率 | 58% | 45% | 61% | 60% | ||
メッシュ数 | たて | 8.9個/cm | 6.7個/cm | 4.4個/cm | 3.8個/cm | |
よこ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
繊維径 d | たて | 275μm | 515μm | 500μm | 610μm | |
よこ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
重量 | 180g/m2 | 480g/m2 | 310g/m2 | 375g/m2 | ||
スクリーン厚み | 505μm | 1000μm | 1000μm | 1130μm | ||
スクリーン巾 L* | 123m | 123cm | 110cm | 123cm | ||
メーカー在庫 | 受注生産 | ○ | 受注生産 | |||
最小発注スクリーン長** | 10m |
*実際の寸法は若干大きくなっています。
**最小発注長以下でも入手可能な場合が御座いますので、ご相談ください。
セファー社はECTFE製フィラメントだけでなく、下記材質のメッシュ・スクリーンを製造しています。
商品名 | 材質 | 商品名 | 材質 |
---|---|---|---|
NITEX | ナイロン6又は66(PA) | PROPYLTEX | ポリプロピレン(PP) |
PETEX | ポリエステル(PET) | PEEKTEX | PEEK |
型番 | No.7245 | No.7240 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
容量 | 0.5ml | 1.5ml | ||
品名 | PFAマイクロチューブ | |||
材質 | PFA | |||
寸法 | 外径 | 8mm | 11mm | |
内径 | 6mm | 8.5mm | ||
高さ | 29mm | 40mm | ||
キャップ型番 | No.7246 | No.7241 | ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
|||
品名 | スナップ・オン・キャップ | |||
材質 | PFA | |||
寸法 | 外径 | 10 x 16mm | 12.5 x 19.5mm | |
高さ | 4.5mm | 4.5mm | ||
キャップ付高さ | 31mm | 42mm |
型番 | No.7226V | No.7235V |
|
|
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
底部形状 | ![]() |
![]() |
||
容量 | 0.2ml | 0.35ml | ||
品名 | ルドウィク型バイアル | パリッシュ型バイアル | ||
材質 | PFA | |||
寸法 | 外径 | 8mm | 16mm | |
高さ | - | - | ||
キャップ型番 | No.7226C | 7235C | ||
![]() |
![]() |
|||
品名 | キャップ | |||
材質 | PFA | PFA | ||
寸法 | 外径 | 11mm | 16mm | |
高さ | 10mm | 12mm | ||
キャップ付高さ | 19mm | 30mm |
型番 | No.7702 | No.7705 |
|
|
---|---|---|---|---|
ー | ー | |||
底部形状 | ![]() |
|||
容量 | 0.2ml | 0.5ml | ||
品名 | DNA保存用バイアル | |||
材質 | PFA | |||
寸法 | 外径 | 11mm | ||
高さ | - | - | ||
キャップ型番 | 7210 | |||
![]() |
||||
品名 | キャップ | |||
材質 | PFA | |||
寸法 | 外径 | 10mm | ||
高さ | 12mm | |||
キャップ付高さ | 35mm |
型番 | No.7252 | No.7250 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
底部形状 | ![]() |
![]() |
||
容量 | 0.2ml | 0.5ml | ||
品名 | バイアル | |||
材質 | PFA | |||
寸法 | 外径 | 11.5mm | ||
内径 | 5.3mm | |||
高さ | 32.5mm |
型番 | No.7202 | No.7200 | No.7213V | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
底部形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
容量 | 0.2ml | 0.5ml | 13ml | |||
品名 | 小型バイアル | バイアル | ||||
材質 | PFA | PFA | ||||
寸法 | 外径 | 11.5mm | 22mm | |||
内径 | 5.3mm | - | ||||
高さ | 32mm | 54mm | ||||
キャップ型番 | No.7210 | No.7211 | No.7212 | No.0624 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
キャップ形状 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||
0.25mm厚 | セプタム | |||||
ニードル貫通可 | ||||||
品名 | キャップ | ピアサブル | セプタム付 | キャップ | ||
キャップ | キャップ | |||||
材質 | PFA | PFA | ||||
寸法 | 外径 | 10mm | 28mm | |||
高さ | 12mm | 14mm | ||||
キャップ付高さ | 35mm | 56mm |
型番 | No.7214 | No.7215 | No.7222 | No.7224 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
底部形状 | ![]() |
![]() |
|||
容量 | 1.3ml | 1.5ml | 2.0ml | 4.0ml | |
品名 | 小型バイアル | 小型バイアル | |||
材質 | PFA | PFA | |||
寸法 | 外径 | 12mm | 14mm | ||
内径 | - | 11mm | |||
高さ | 39mm | 24mm | 36mm | 53mm | |
キャップ型番 | No.721C | No.722C | |||
![]() |
![]() |
||||
品名 | ノブ付キャップ | プレス・オン・キャップ | |||
材質 | PFA | PFA | |||
寸法 | 外径 | 13.5mm | 16mm | ||
内径 | 14/12mm | ||||
高さ | 15mm | 11mm | |||
キャップ付高さ | 39mm | 31mm | 43mm | 60mm |
型番 | No.7204V | No.7220V | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
底部形状 | ![]() |
![]() |
||
容量 | 4.0ml | 20ml | ||
品名 | 小型バイアル | 20mlバイアル | ||
材質 | PFA | |||
寸法 | 外径 | 15mm | 27mm | |
高さ | 50mm | 60mm | ||
キャップ型番 | No.7204C | 7220C | ||
![]() |
![]() |
|||
品名 | スナップ・オン・キャップ | |||
材質 | PFA | PFA | ||
寸法 | 外径 | 18.5mm | 31mm | |
高さ | 6mm | 5mm |
アジレント社 | 対応PFAバイアル | |||
---|---|---|---|---|
型番 | 品名 | 型番 | 容量 | 備考 |
G3160-65317 | I-AS用1.5mL PEバイアル | No.7215 | 1.5mL | 円錐底 |
キャップ(別売) | ||||
G3160-65315 | I-AS用2mL PPバイアル | No.7222 | 2mL | 円錐底 |
キャップ(別売) | ||||
G3160-65303 | I-AS用6mL PPバイアル | No.7204V | 4mL | 容量が違います。 |
丸底 | ||||
キャップ(別売) | ||||
G3160-65304 | I-AS用18mL PPバイアル | No.7213V | 13mL | キャップ(別売) |
G3160-65307 | PP洗浄ボトル、100mL | No.0103 | 90 mL | キャップ付ジャー |
No.0103J | 90 mL | ジャーのみ |
エレメンタル・サイエンティフィック社 | 対応PFAバイアル | |||
---|---|---|---|---|
型番 | 品名 | 型番 | 容量 | 備考 |
V-14-0312CG-X | 2mL PFAバイアル | No.7222 | 2mL | 円錐底 |
キャップ(別売) | ||||
V-14-0314CG-X | 4mL PFAバイアル | No.7224 | 4mL | 円錐底 |
キャップ(別売) |
テレダインCETAC社 | 対応PFAバイアル | |||
---|---|---|---|---|
型番 | 品名 | 型番 | 容量 | 備考 |
SP5477 | 0.5mL PFAバイアル | No.7245 | 0.5ml | 円錐底 |
キャップ(別売) | ||||
SP5472 | 1.5mL PFAバイアル | No.7215 | 1.5mL | 円錐底 |
キャップ(別売) | ||||
SP6332 | 4mL PFAバイアル
(キャップ付) |
No.7204V | 4mL | 丸底 |
No.7204C | - | キャップ | ||
SP6333 | 20mL PFAバイアル | No.7220V | 20mL | 円錐底 |
キャップ(別売) | ||||
SP5480 | 1mL PPバイアル | No.7215 | 1.5mL | 容量が違います。 |
キャップ(別売) | ||||
SP5178A | 7mL PPバイアル
(キャップ付) |
No.8005R | 5mL | 丸底 |
キャップ無し | ||||
SP5178K | 8mL PPバイアル | No.8005R | 5mL | 容量が違います。 |
丸底 | ||||
SP5178B | 14mL PPバイアル | No.8215R | 15mL | 丸底 |
SP5178B5 | キャップ無し | |||
SP5540 | 2mL PPバイアル | No.7215 | 1.5mL | 円錐底 |
SP5540A | キャップ(別売) | |||
SP5479 | 0.5mL PPバイアル | No.7245 | 0.5ml | 円錐底 |
SP5511 | 0.5mL用キャップ | No.7246 | - | キャップ |
型番 | No.0023 | No.0023R | No.0023C | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
底部形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
平底 | 丸底 | 円錐 | |||
品名 | 3mlバイアル | ||||
耐圧(@23℃) | 413kPa | ||||
材質 | PFA | ||||
寸法 | バイアル | 外径 | 17.5mm | ||
四角形 | 八角形* | 四角形 | |||
内径 | 13mm | ||||
高さ | 23mm | ||||
キャップ | 外径 | 21.6mm(六角) | |||
高さ | 10mm | ||||
全高 | 27mm | ||||
キャップ型番 | No.0623(23mmネジ用キャップ) | ||||
バイアルのみ型番 | No.0023F-J | No.0023R-J | No.0023-J | ||
対応トレー | No. 2001 |
*2019年に四角形から八角形に設計変更されました。
*在庫が無くなり次第、受注生産品になります。同径の7mlバイアル、0225Cもご検討下さい。
**2019年4月より最少発注数、100個の受注生産品となりました。同径の7mlバイアル、0225、0225Rもご検討下さい。
型番 | No.0026R | No.0225 | No.0225R | No.0225C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
底部形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
丸底 | 平底 | 丸底 | 円錐 | |||
品名 | 6mlバイアル | 7mlバイアル | ||||
耐圧(@23℃) | 413kPa | 172kPa | ||||
材質 | PFA | |||||
寸法 | バイアル | 外径 | 17.5mm* | 22mm | ||
内径 | 14mm | 18mm | ||||
高さ | 43mm | 33mm | ||||
キャップ | 外径 | 21.5mm** | 28mm | |||
高さ | 10mm | 14mm | ||||
全高 | 47mm | 37mm | ||||
キャップ型番 | No.0623 | No.0624(24mmネジ用キャップ) | ||||
バイアルのみ型番 | No.0026R-J | No.0225F-J | No.0225R-J | 0225C-J | ||
対応トレー | No.2001 |
*17.5mm四角形
**21.5mm六角形
型番 | No.0025R | No.0025 | No.0025C | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
底部形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
丸底 | 平底 | 円錐 | |||
品名 | 15mlバイアル | ||||
耐圧(@23℃) | 69kPa | ||||
材質 | PFA | ||||
寸法 | バイアル | 外径 | 30mm | ||
内径 | 25.5mm | ||||
高さ | 36mm | ||||
キャップ | 外径 | 36.5mm | |||
高さ | 16mm | ||||
全高 | 41mm | ||||
キャップ型番 | No.0633(33mmネジ用キャップ) | ||||
バイアルのみ型番 | No.0025R-J | No.0025F-J | 0025C-J | ||
対応トレー | No.2002 |
型番 | No.0275R | No.0275 | No.0275C | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
底部形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
丸底 | 平底 | 円錐 | |||
品名 | 22mlバイアル | ||||
耐圧(@23℃) | 69kPa | ||||
材質 | PFA | ||||
寸法 | バイアル | 外径 | 30mm | ||
内径 | 25.5mm | ||||
高さ | 51.3 | 51.6mm | |||
キャップ | 外径 | 36.5mm | |||
高さ | 16mm | ||||
全高 | 56.1mm | 56.5mm | |||
キャップ型番 | No.0633(33mmネジ用キャップ) | ||||
バイアルのみ型番 | No.0275R-J | No.0275F-J | 0275C-J | ||
対応トレー | No.2002 |
型番 | No.0201R-SB | No.0201R* | No.0201 | No.0201C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
底部形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
丸底 | 丸底 | 平底 | 円錐 | |||
品名 | 30mlバイアル | |||||
耐圧(@23℃) | 69kPa | |||||
材質 | PFA | |||||
寸法 | バイアル | 外径 | 30mm | |||
内径 | 25.5mm | |||||
高さ | 65.5mm | 65mm | 65.5mm | 74mm | ||
キャップ | 外径 | 36.5mm | ||||
高さ | 16mm | |||||
全高 | 70mm | 70.5mm | 70mm | 78.5mm | ||
キャップ型番 | No.0633(33mmネジ用キャップ) | |||||
バイアルのみ型番 | No.0201RSB-J | No.0201-J | 0201C-J | |||
対応トレー | No.2002 |
*No.2001Rは生産中止アイテムです。 在庫が無くなり次第、販売中止となります。
型番 | No.0202R | No.0202 | No.0202C | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
底部形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
丸底 | 平底 | 円錐 | |||
品名 | 60mlバイアル | ||||
耐圧(@23℃) | 69kPa | ||||
材質 | PFA | ||||
寸法 | バイアル | 外径 | 30mm | ||
内径 | 25.5mm | ||||
高さ | 128.5mm | ||||
キャップ | 外径 | 36.5mm | |||
高さ | 16mm | ||||
全高 | 132mm | ||||
キャップ型番 | No.0633(33mmネジ用キャップ) | ||||
バイアルのみ型番 | No.0202R-J | No.0202-J | 0202C-J | ||
対応トレー | No.2002 |
No.2001 | No.2002 | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
材質 | ポリプロピレン | |||
サイズ | 69mm x 175mm-18mm | 82mm x 218mm -32mm | ||
ポケット数 | 10個(1~10番号付) | |||
ポケット径 | 21~22mm | 29~30mm | ||
付属品 | ラベル(2枚) | |||
対応バイアル | 23mmネジ・シリーズ | 33mmネジ・シリーズ | ||
3ml | No.0023、No.0023R、 | 15ml | No.0025、No.0025R | |
No.0023C | No.0025C | |||
6ml | No.0026R | 22ml | No.0275、No.0275C | |
24mmネジ・シリーズ | No.0275R | |||
5ml | No.0024、No.0024F | 30ml | No.0201、No.0201R-SB | |
No.0024R、No.0024FIN | No.0201R-SB | |||
7ml | No.0225、No.00225R | 60ml | No.0202、No.0202C | |
No.0025C | No.0202R |
型番 | No.0102 | No.0103 | No.0104 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
品名 | PFAジャー | ||||
容量 | 60ml | 90ml | 120ml | ||
耐圧 | 液体 | 69kPa | 34kPa | ||
気体 | 69kPa | 21kPa | |||
材質 | PFA | ||||
寸法 | バイアル | 外径 | 50mm | 66mm | |
内径 | 45mm | 60mm | |||
高さ | 43.5mm | 62mm | 50mm | ||
キャップ | 外径 | 63mm | 79mm | ||
高さ | 19mm | 20mm | |||
全高 | 49mm | 67mm | 55mm | ||
キャップ型番 | No.0653 | No.0670 | |||
ジャーだけの型番 | No.0102-J | No.0103-J | No.0104-J |
型番 | No.0106 | No.0103L | No.0108 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
品名 | PFAジャー | ||||
容量 | 180ml | 240ml | |||
耐圧 | 液体 | 69kPa | 34kPa | ||
気体 | 69kPa | 21kPa | |||
材質 | PFA | ||||
寸法 | バイアル | 外径 | 66mm | 50mm | 66mm |
内径 | 61mm | 44mm | 60mm | ||
高さ | 71mm | 120mm | 92mm | ||
キャップ | 外径 | 80mm | 63mm | 80mm | |
高さ | 20mm | 19mm | 20mm | ||
全高 | 76mm | 125mm | 97mm | ||
キャップ型番 | No.0670 | No.0653 | No.0670 | ||
ジャーだけの型番 | No.0106-J | No.00103L-J | No.0108-J |
型番 | No.0110 | No.1350 | No.0112 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
品名 | PFAジャー | ||||
容量 | 300ml | 350ml | 360ml | ||
耐圧 | 液体 | 34kPa | |||
気体 | 21kPa | ||||
材質 | PFA | ||||
寸法 | バイアル | 外径 | 86mm | 107mm | 86mm |
内径 | 79mm | 100mm | 79mm | ||
高さ | 72mm | - | - | ||
キャップ | 外径 | 99mm | 121mm | 99mm | |
高さ | 23mm | 29mm | 23mm | ||
全高 | 79mm | 65mm | 91mm | ||
キャップ型番 | No.0689 | No.6110 | No.0689 | ||
ジャーだけの型番 | No.0110-J | No.1350-J | No.0112-J |
型番 | No.0500 | No.0500J-D | No.1000 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
品名 | PFAジャー | ドレイン付ジャー | PFAジャー | ||
容量 | 500ml | 1,000ml | |||
耐圧 | 液体 | 34kPa | |||
気体 | 21kPa | ||||
材質 | PFA | ||||
寸法 | バイアル | 外径 | 86mm | 107mm | |
内径 | 80mm | 100mm | |||
高さ | 114mm | 136mm | 145mm | ||
キャップ | 外径 | 99mm | - | 121mm | |
高さ | 23mm | - | 29mm | ||
全高 | 122mm | - | 153mm | ||
キャップ型番 | No.0689 | No.0689 | No.6110 | ||
ジャーだけの型番 | No.0500-J | No.0500J-D | No.1000-J |
型番 | No.1000J-D | No.1000PF | No.2000 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
品名 | ドレイン付ジャー | 耐圧治具 | PFAジャー | ||
容量 | 1,000ml | - | 2,000ml | ||
耐圧 | 液体 | 34kPa | 344kPa | 34kPa | |
気体 | 21kPa | 21kPa | |||
材質 | PFA | ステンレス | PFA | ||
寸法 | バイアル | 外径 | 107mm | - | 109mm |
内径 | 100mm | - | 100mm | ||
高さ | 167mm | - | 265mm | ||
キャップ | 外径 | - | - | 121mm | |
高さ | - | - | 29mm | ||
全高 | - | - | 271mm | ||
キャップ型番 | No.6110 | - | No.6110 | ||
ジャーだけの型番 | No.1000J-D | - | No.2000-J |
PFA射出成型品
目盛付
ホットプレートからの熱が伝わり易いように、ビーカー底面は平らに加工されています。
フィルター構造と構成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
ナット | インレット | メンブレン | グリッド | アウトレット | ナット | ||
型番 | 色 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 色 |
25W | 白 | 4-25 | 1115 | 25G | 25-4 | 25B | 青 |
25mm用インレット (材質:PFA) | 25mmアウトレット (材質:PFA) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 接続タイプ | サイズ | 型番 | 接続タイプ | サイズ | ||
![]() |
2-25 | 継手 | 1/8″ | ![]() |
25-2 | 継手 | 1/8″ |
4-25 | 1/4″ | 25-4 | 1/4″ | ||||
![]() |
4N-25 | NPTオス | 1/4” | ![]() |
25-4N | NPTオス | 1/4″ |
![]() |
0-25 | パイプ | 1/2″ | ||||
52mmL |
クランプナット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 材質 | 耐圧 | 色 | 備考 | 巾 | |||
![]() |
25 | PVDF | 0.45MPa | 白 | 青 | 25W/25Bセット | - | |
![]() |
25B | - | 青 | アウト側 | 33mm | |||
![]() |
25W | 白 | - | イン側 | 25mm | |||
![]() |
25OP | 白 | 青 | 0-25専用ナット | - | |||
![]() |
25T | PFA | - | 灰 | 灰 | 高温用ナット | - | |
外径 : 38mm x 巾 : 51mm |
グリッド | メンブレン・フィルター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 材質 | 型番 | 材質 | フィルター径 | 孔径 | 入数 | ||
![]() |
25G | PFA | 1115 | PTFE | 25mm | 0.2μm | 50枚/袋* | |
1125 | 0.45μm | |||||||
外径 : 21mm | 1135 | 1~2μm | ||||||
厚み : 2mm | 1145 | 5~6μm |
*旧モデル10枚/袋
型番 | 耐圧 | インレット | アウトレット | 全長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(MPa) | タイプ | サイズ | タイプ | サイズ | mm | ||
![]() |
2-25-2 | 0.45 | 継手 | 1/8″ | 継手 | 1/8″ | 55 |
4-25-4 | 1/4″ | 1/4″ | 63 | ||||
![]() |
4-25T-4 | - | 継手 | 1/4″ | 継手 | 1/4″ | 59 |
![]() |
*メンブレンは付属しません。別途ご注文下さい。 | ||||||
フィルター基本構造と構成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1段 | ||||||
インレット | メンブレン | グリッド | アウトレット | クランプナット | ||
型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 色 | 耐圧 |
4-47 | 1121 | 47G | 47-4 | 47 | オレンジ | 0.17MPa |
47mm用インレット (材質:PFA) | 47mmアウトレット (材質:PFA) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 接続タイプ | サイズ | 型番 | 接続タイプ | サイズ | ||
![]() |
4-47 | 継手 | 1/4″ | ![]() |
47-4 | 継手 | 1/4″ |
6-47 | 3/8″ | 47-6 | 3/8″ | ||||
![]() |
4T-47 | チューブ
25mmL |
1/4” | ![]() |
47-4T | チューブ
25mmL |
1/4″ |
6T-47 | 3/8″ | 47-6T | 3/8″ | ||||
8T-47 | 1/2″ | 47-8T | 1/2″ | ||||
![]() |
4N-47 | NPTオス | 1/4″ | ![]() |
47-4N | NPTオス | 1/4” |
![]() |
0-47 | パイプ | 1″+1/2″ | ||||
![]() |
1-47 | パイプ | |||||
76mmL |
グリッド | クランプナット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 材質 | 型番 | 材質 | 耐圧 | 色 | |||
![]() |
47G | PFA | ![]() |
47 | PFA | 0.17MPa | オレンジ | |
外径 : 40mm 厚み : 2.6mm |
![]() |
147 | GF-ETFE | 0.45MPa | 黒 | |||
外径 : 62mm x 巾 : 33mm | ||||||||
多段用リング | 多段用クランプナット | |||||||
型番 | 材質 | 型番 | 材質 | 耐圧 | 色 | |||
![]() |
47SR | PFA | ![]() |
47EXT | PFA | 0.17MPa | グレー | |
外径: 8mm x 厚み: 8mm | 外径 : 62mm x 巾 : 44mm | |||||||
多段用リングセット | ||||||||
![]() |
47SRG | PFA | ||||||
47SR + 47Gグリッド |
メンブレン・フィルター | レンチ・セット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 材質 | フィルター径 | 孔径 | 入数 | 型番 | 材質 | 入数 | |
1111 | PTFE | 47mm | 0.2μm | 50枚/袋* | 56 | GFPP | 1組/袋 | |
1121 | 0.45μm | ![]() |
||||||
1131 | 1~2μm | |||||||
1141 | 5~6μm |
*旧モデル10枚/袋
型番 | 耐圧 | インレット接続 | アウトレット接続 | 全長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | タイプ | サイズ | タイプ | サイズ | mm | ||
![]() |
4-47-4 | 0.17 | 継手 | 1/4″ | 継手 | 1/4″ | 98 |
![]() |
4N-47-4N | NPTオス | NPTオス | 78.5 | |||
![]() |
4-147-4 | 0.45 | 継手 | 1/4″ | 継手 | 1/4″ | 89 |
![]() |
6T-147-6T | チューブ | 3/8″ | チューブ | 3/8″ | 103 | |
![]() |
*組立品セットにはレンチセットが付属します。 | ||||||
*メンブレンは付属しません。別途ご注文下さい。 | |||||||
2段フィルター構造と構成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2段 | 1段 | |||||
インレット | メンブレン | リング | メンブレン | グリッド | アウトレット | ナット |
グリッド | ||||||
型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 |
4-47 | 1121 | 47SRG | 1111 | 47G | 47-4 | 47EXT |
型番 | 耐圧 | インレット接続 | アウトレット接続 | 全長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | タイプ | サイズ | タイプ | サイズ | mm | ||
![]() |
4-472-4 | 0.17 | 継手 | 1/4″ | 継手 | 1/4″ | 102.5 |
![]() |
4N-472-4N | MNPT | MNPT | 83.5 | |||
![]() |
0-472-4 | パイプ | 1+1/2″ | 継手 | 79 | ||
![]() |
0-472-4N | MNPT | 70.5 | ||||
![]() |
0-472-6 | 継手 | 3/8″ | 83.5 | |||
![]() ![]() |
*組立品セットにはレンチセットが付属します。 | ||||||
*メンブレンは付属しません。別途ご注文下さい。 | |||||||
3段フィルター構造と構成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2~3段 | 1段 | |||||
インレット | メンブレン | リング | メンブレン | グリッド | アウトレット | ナット |
グリッド | ||||||
x 2 | x 2 | |||||
型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 |
4-47 | 1121 | 46SRG | 1111 | 47G | 47-4 | 47EXT |
型番 | 耐圧 | インレット接続 | アウトレット接続 | 全長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | タイプ | サイズ | タイプ | サイズ | mm | ||
![]() |
4-473-4 | 0.17 | 継手 | 1/4″ | 継手 | 1/4″ | 108 |
![]() |
4N-473-4N | MNPT | MNPT | 89 | |||
![]() |
0-473-4 | パイプ | 1+1/2″ | 継手 | 84 | ||
![]() |
0-473-4N | MNPT | 76 | ||||
![]() |
