スクリーン印刷やフィルター用にモノフィラメント(単繊維)で精密な織物を製造するスイス、セファー社の商品です。
フローテックス・スクリーンはフッ素樹脂(ETFE、又はE-CTFE)モノフィラメントで精密に織られたオープン・メッシュのスクリーンです。
スクリーン印刷やフィルター用にモノフィラメント(単繊維)で精密な織物を製造するスイス、セファー社の商品です。
フローテックス・スクリーンはフッ素樹脂(ETFE、又はE-CTFE)モノフィラメントで精密に織られたオープン・メッシュのスクリーンです。
ETFE | E-CTFE | ||
---|---|---|---|
比重 | 1.75 | 1.69 | |
引張強度 | 40-50MPa | 28MPa | |
濡れ強度保持率 | 100% | 100% | |
引張伸び率 | 250% | 250% | |
吸水率(20℃、65% RH) | 0% | 0.1% | |
連続使用温度 | 150℃ | 140℃ | |
環境特性 | 耐光性 | ○ | ○ |
耐酸性 | ○ | ○ | |
耐アルカリ性 | ○ | ○ | |
耐溶剤性 | ○ | ○ | |
耐水性 | ○ | ○ |
スクリーンの構造 | 出荷形態 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
w | メッシュ寸法 | ![]() |
L | スクリーン巾 | |
d | 繊維径 | |||||
ao | 開放面積 | スクリーンは約8cm径の紙巻にまかれています |
型番 | 02-70/22 | 02-85/27 | 02-150/36 | 09-150/36 | 09-250/39 | |
---|---|---|---|---|---|---|
旧型番 | COP25 | COP85 | COP150 | ― | PFK250 | |
材質 | ETFE | |||||
メッシュ寸法 w | 70μm | 85μm | 150μm | 150μm | 250μm | |
開口面積率 | 22% | 27% | 36% | 36% | 39% | |
メッシュ数 | たて | 63個/cm | 60.5個/cm | 40個/cm | 40個/cm | 25個/cm |
よこ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
繊維径 d | たて | 85μm | 85μm | 100μm | 105μm | 152μm |
よこ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
重量 | 145g/m2 | - | 138g/m2 | 110g/m2 | 165g/m2 | |
スクリーン厚み | 158μm | 175μm | 200μm | 200μm | 290μm | |
スクリーン巾 L* | 123cm | 115cm | 120cm | 123cm | 123cm | |
メーカー在庫 | ○ | 受注生産 | ○ | |||
最小発注ススクリーン長** | 10m |
型番 | 08-250/39 | 09-300/36 | 09-420/39 | 09-500/42 | 09-590/47 | |
---|---|---|---|---|---|---|
旧型番 | ― | PFK300 | PFK420 | PFK500 | ― | |
材質 | E-CTFE | ETFE | ||||
メッシュ寸法 w | 250μm | 300μm | 420μm | 500μm | 590μm | |
開口率 | 39% | 36% | 39% | 42% | 47% | |
メッシュ数 | たて | 25個/cm | 20個/cm | 14.9個/cm | 13個/cm | 11.5個/cm |
よこ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
繊維径 d | たて | 152μm | 215μm | 260μm | 280μm | 275μm |
よこ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
重量 | 145g/m2 | 230g/m2 | 260g/m2 | 270g/m2 | 240g/m2 | |
スクリーン厚み | 290μm | 385μm | 450μm | 500μm | 485μm | |
スクリーン巾 L* | 265cm | 123cm | 130cm | 132cm | 123cm | |
メーカー在庫 | 受注生産 | |||||
最小発注スクリーン長** | 10m |
型番 | 09-850/58 | 09-1000/45 | 09-1800/61 | 09-2000/60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旧型番 | ― | PFK1000 | PFK1800 | ― | ||
材質 | ETFE | |||||
メッシュ寸法 w | 850μm | 1000μm | 1800μm | 2000μm | ||
開口率 | 58% | 45% | 61% | 60% | ||
メッシュ数 | たて | 8.9個/cm | 6.7個/cm | 4.4個/cm | 3.8個/cm | |
よこ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
繊維径 d | たて | 275μm | 515μm | 500μm | 610μm | |
よこ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
重量 | 180g/m2 | 480g/m2 | 310g/m2 | 375g/m2 | ||
スクリーン厚み | 505μm | 1000μm | 1000μm | 1130μm | ||
スクリーン巾 L* | 123m | 123cm | 110cm | 123cm | ||
メーカー在庫 | 受注生産 | ○ | 受注生産 | |||
最小発注スクリーン長** | 10m |
*実際の寸法は若干大きくなっています。
**最小発注長以下でも入手可能な場合が御座いますので、ご相談ください。
セファー社はECTFE製フィラメントだけでなく、下記材質のメッシュ・スクリーンを製造しています。
商品名 | 材質 | 商品名 | 材質 |
---|---|---|---|
NITEX | ナイロン6又は66(PA) | PROPYLTEX | ポリプロピレン(PP) |
PETEX | ポリエステル(PET) | PEEKTEX | PEEK |