
| 型番 | No.7252 | No.7250 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
| 底部形状 | ![]() |
![]() |
||
| 容量 | 0.2ml | 0.5ml | ||
| 品名 | バイアル | |||
| 材質 | PFA | |||
| 寸法 | 外径 | 11.5mm | ||
| 内径 | 5.3mm | |||
| 高さ | 32.5mm | |||
| 型番 | No.7202 | No.7200 | No.7213V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 底部形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 容量 | 0.2ml | 0.5ml | 13ml | |||
| 品名 | 小型バイアル | バイアル | ||||
| 材質 | PFA | PFA | ||||
| 寸法 | 外径 | 11.5mm | 22mm | |||
| 内径 | 5.3mm | - | ||||
| 高さ | 32mm | 54mm | ||||
| キャップ型番 | No.7210 | No.7211 | No.7212 | No.0624 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| キャップ形状 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||
| 0.25mm厚 | セプタム | |||||
| ニードル貫通可 | ||||||
| 品名 | キャップ | ピアサブル | セプタム付 | キャップ | ||
| キャップ | キャップ | |||||
| 材質 | PFA | PFA | ||||
| 寸法 | 外径 | 10mm | 28mm | |||
| 高さ | 12mm | 14mm | ||||
| キャップ付高さ | 35mm | 56mm | ||||
| 型番 | No.7214 | No.7215 | No.7222 | No.7224 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 底部形状 | ![]() |
![]() |
|||
| 容量 | 1.3ml | 1.5ml | 2.0ml | 4.0ml | |
| 品名 | 小型バイアル | 小型バイアル | |||
| 材質 | PFA | PFA | |||
| 寸法 | 外径 | 12mm | 14mm | ||
| 内径 | - | 11mm | |||
| 高さ | 39mm | 24mm | 36mm | 53mm | |
| キャップ型番 | No.721C | No.722C | |||
| 品名 | ノブ付キャップ | プレス・オン・キャップ | |||
| 材質 | PFA | PFA | |||
| 寸法 | 外径 | 13.5mm | 16mm | ||
| 内径 | 14/12mm | ||||
| 高さ | 15mm | 11mm | |||
| キャップ付高さ | 39mm | 31mm | 43mm | 60mm | |
| 型番 | No.7204V | No.7220V | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
| 底部形状 | ![]() |
![]() |
||
| 容量 | 4.0ml | 20ml | ||
| 品名 | 小型バイアル | 20mlバイアル | ||
| 材質 | PFA | |||
| 寸法 | 外径 | 15mm | 27mm | |
| 高さ | 50mm | 60mm | ||
| キャップ型番 | No.7204C | 7220C | ||
![]() |
![]() |
|||
| 品名 | スナップ・オン・キャップ | |||
| 材質 | PFA | PFA | ||
| 寸法 | 外径 | 18.5mm | 31mm | |
| 高さ | 6mm | 5mm | ||
| アジレント社 | 対応PFAバイアル | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 品名 | 型番 | 容量 | 備考 |
| G3160-65317 | I-AS用1.5mL PEバイアル | No.7215 | 1.5mL | 円錐底 |
| キャップ(別売) | ||||
| G3160-65315 | I-AS用2mL PPバイアル | No.7222 | 2mL | 円錐底 |
| キャップ(別売) | ||||
| G3160-65303 | I-AS用6mL PPバイアル | No.7204V | 4mL | 容量が違います。 |
| 丸底 | ||||
| キャップ(別売) | ||||
| G3160-65304 | I-AS用18mL PPバイアル | No.7213V | 13mL | キャップ(別売) |
| G3160-65307 | PP洗浄ボトル、100mL | No.0103 | 90 mL | キャップ付ジャー |
| No.0103J | 90 mL | ジャーのみ | ||
| エレメンタル・サイエンティフィック社 | 対応PFAバイアル | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 品名 | 型番 | 容量 | 備考 |
| V-14-0312CG-X | 2mL PFAバイアル | No.7222 | 2mL | 円錐底 |
| キャップ(別売) | ||||
| V-14-0314CG-X | 4mL PFAバイアル | No.7224 | 4mL | 円錐底 |
| キャップ(別売) | ||||
| テレダインCETAC社 | 対応PFAバイアル | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 品名 | 型番 | 容量 | 備考 |
| SP5477 | 0.5mL PFAバイアル | No.7245 | 0.5ml | 円錐底 |
| キャップ(別売) | ||||
| SP5472 | 1.5mL PFAバイアル | No.7215 | 1.5mL | 円錐底 |
| キャップ(別売) | ||||
| SP6332 | 4mL PFAバイアル
(キャップ付) |
No.7204V | 4mL | 丸底 |
| No.7204C | - | キャップ | ||
| SP6333 | 20mL PFAバイアル | No.7220V | 20mL | 円錐底 |
| キャップ(別売) | ||||
| SP5480 | 1mL PPバイアル | No.7215 | 1.5mL | 容量が違います。 |
| キャップ(別売) | ||||
| SP5178A | 7mL PPバイアル
(キャップ付) |
No.8005R | 5mL | 丸底 |
| キャップ無し | ||||
| SP5178K | 8mL PPバイアル | No.8005R | 5mL | 容量が違います。 |
| 丸底 | ||||
| SP5178B | 14mL PPバイアル | No.8215R | 15mL | 丸底 |
| SP5178B5 | キャップ無し | |||
| SP5540 | 2mL PPバイアル | No.7215 | 1.5mL | 円錐底 |
| SP5540A | キャップ(別売) | |||
| SP5479 | 0.5mL PPバイアル | No.7245 | 0.5ml | 円錐底 |
| SP5511 | 0.5mL用キャップ | No.7246 | - | キャップ |