
| 型番 | No.0023 | No.0023R | No.0023C | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 底部形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 平底 | 丸底 | 円錐 | |||
| 品名 | 3mlバイアル | ||||
| 耐圧(@23℃) | 413kPa | ||||
| 材質 | PFA | ||||
| 寸法 | バイアル | 外径 | 17.5mm | ||
| 四角形 | 八角形* | 四角形 | |||
| 内径 | 13mm | ||||
| 高さ | 23mm | ||||
| キャップ | 外径 | 21.6mm(六角) | |||
| 高さ | 10mm | ||||
| 全高 | 27mm | ||||
| キャップ型番 | No.0623(23mmネジ用キャップ) | ||||
| バイアルのみ型番 | No.0023F-J | No.0023R-J | No.0023-J | ||
| 対応トレー | No. 2001 | ||||
*2019年に四角形から八角形に設計変更されました。
*在庫が無くなり次第、受注生産品になります。同径の7mlバイアル、0225Cもご検討下さい。
**2019年4月より最少発注数、100個の受注生産品となりました。同径の7mlバイアル、0225、0225Rもご検討下さい。
| 型番 | No.0026R | No.0225 | No.0225R | No.0225C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 底部形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 丸底 | 平底 | 丸底 | 円錐 | |||
| 品名 | 6mlバイアル | 7mlバイアル | ||||
| 耐圧(@23℃) | 413kPa | 172kPa | ||||
| 材質 | PFA | |||||
| 寸法 | バイアル | 外径 | 17.5mm* | 22mm | ||
| 内径 | 14mm | 18mm | ||||
| 高さ | 43mm | 33mm | ||||
| キャップ | 外径 | 21.5mm** | 28mm | |||
| 高さ | 10mm | 14mm | ||||
| 全高 | 47mm | 37mm | ||||
| キャップ型番 | No.0623 | No.0624(24mmネジ用キャップ) | ||||
| バイアルのみ型番 | No.0026R-J | No.0225F-J | No.0225R-J | 0225C-J | ||
| 対応トレー | No.2001 | |||||
*17.5mm四角形
**21.5mm六角形
| 型番 | No.0025R | No.0025 | No.0025C | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 底部形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 丸底 | 平底 | 円錐 | |||
| 品名 | 15mlバイアル | ||||
| 耐圧(@23℃) | 69kPa | ||||
| 材質 | PFA | ||||
| 寸法 | バイアル | 外径 | 30mm | ||
| 内径 | 25.5mm | ||||
| 高さ | 36mm | ||||
| キャップ | 外径 | 36.5mm | |||
| 高さ | 16mm | ||||
| 全高 | 41mm | ||||
| キャップ型番 | No.0633(33mmネジ用キャップ) | ||||
| バイアルのみ型番 | No.0025R-J | No.0025F-J | 0025C-J | ||
| 対応トレー | No.2002 | ||||
| 型番 | No.0275R | No.0275 | No.0275C | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 底部形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 丸底 | 平底 | 円錐 | |||
| 品名 | 22mlバイアル | ||||
| 耐圧(@23℃) | 69kPa | ||||
| 材質 | PFA | ||||
| 寸法 | バイアル | 外径 | 30mm | ||
| 内径 | 25.5mm | ||||
| 高さ | 51.3 | 51.6mm | |||
| キャップ | 外径 | 36.5mm | |||
| 高さ | 16mm | ||||
| 全高 | 56.1mm | 56.5mm | |||
| キャップ型番 | No.0633(33mmネジ用キャップ) | ||||
| バイアルのみ型番 | No.0275R-J | No.0275F-J | 0275C-J | ||
| 対応トレー | No.2002 | ||||
| 型番 | No.0201R-SB | No.0201R* | No.0201 | No.0201C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 底部形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 丸底 | 丸底 | 平底 | 円錐 | |||
| 品名 | 30mlバイアル | |||||
| 耐圧(@23℃) | 69kPa | |||||
| 材質 | PFA | |||||
| 寸法 | バイアル | 外径 | 30mm | |||
| 内径 | 25.5mm | |||||
| 高さ | 65.5mm | 65mm | 65.5mm | 74mm | ||
| キャップ | 外径 | 36.5mm | ||||
| 高さ | 16mm | |||||
| 全高 | 70mm | 70.5mm | 70mm | 78.5mm | ||
| キャップ型番 | No.0633(33mmネジ用キャップ) | |||||
| バイアルのみ型番 | No.0201RSB-J | No.0201-J | 0201C-J | |||
| 対応トレー | No.2002 | |||||
*No.2001Rは生産中止アイテムです。 在庫が無くなり次第、販売中止となります。
| 型番 | No.0202R | No.0202 | No.0202C | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 底部形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 丸底 | 平底 | 円錐 | |||
| 品名 | 60mlバイアル | ||||
| 耐圧(@23℃) | 69kPa | ||||
| 材質 | PFA | ||||
| 寸法 | バイアル | 外径 | 30mm | ||
| 内径 | 25.5mm | ||||
| 高さ | 128.5mm | ||||
| キャップ | 外径 | 36.5mm | |||
| 高さ | 16mm | ||||
| 全高 | 132mm | ||||
| キャップ型番 | No.0633(33mmネジ用キャップ) | ||||
| バイアルのみ型番 | No.0202R-J | No.0202-J | 0202C-J | ||
| 対応トレー | No.2002 | ||||
| No.2001 | No.2002 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
| 材質 | ポリプロピレン | |||
| サイズ | 69mm x 175mm-18mm | 82mm x 218mm -32mm | ||
| ポケット数 | 10個(1~10番号付) | |||
| ポケット径 | 21~22mm | 29~30mm | ||
| 付属品 | ラベル(2枚) | |||
| 対応バイアル | 23mmネジ・シリーズ | 33mmネジ・シリーズ | ||
| 3ml | No.0023、No.0023R、 | 15ml | No.0025、No.0025R | |
| No.0023C | No.0025C | |||
| 6ml | No.0026R | 22ml | No.0275、No.0275C | |
| 24mmネジ・シリーズ | No.0275R | |||
| 5ml | No.0024、No.0024F | 30ml | No.0201、No.0201R-SB | |
| No.0024R、No.0024FIN | No.0201R-SB | |||
| 7ml | No.0225、No.00225R | 60ml | No.0202、No.0202C | |
| No.0025C | No.0202R | |||