薬品 | 天然ゴム | ニトリルゴム | PVC |
---|---|---|---|
アセトン | ◎ | × | × |
アニリン | ○ | × | △ |
アマニ油 | △ | ◎ | ◎ |
アミルアセテイト | × | ◎ | × |
アミルアルコール | ◎ | ◎ | ー |
イソオクタン | × | ◎ | × |
イソブチルアルコール | ◎ | ◎ | △ |
イソプロピルアルコール | ◎ | ◎ | ○ |
印刷インク | ○ | ○ | △ |
エチルギ酸塩 | △ | ○ | × |
エチルアルコール | ○ | × | × |
エチルエーテル | ◎ | ◎ | ○ |
エチレンアセテイト | × | ◎ | × |
エチレングリコール | ◎ | ◎ | ◎ |
エポキシ樹脂(乾性) | ○ | ○ | ○ |
塩酸38% | ○ | ◎ | ◎ |
塩酸10% | ◎ | ◎ | ◎ |
王水 | ○ | △ | ○ |
オクチルアルコール | ◎ | ◎ | △ |
オレイン酸 | △ | ◎ | △ |
過塩素酸60% | △ | ◎ | ◎ |
過酸化水素30% | ◎ | ◎ | ◎ |
ガソリン | × | ◎ | × |
ギ酸 | ◎ | △ | ◎ |
キシレン | × | ○ | × |
クエン酸10% | ◎ | ◎ | ◎ |
グリセリン | ◎ | ◎ | ◎ |
グレイン(アルコール) | ○ | ○ | ○ |
クロム酸50% | × | △ | ○ |
クロロナフタリン | × | × | × |
クロロベンゼン | × | × | × |
クロロホルム | × | × | × |
ケロシン(灯油) | △ | ◎ | △ |
鉱物油 | △ | ○ | △ |
酢酸 | ◎ | ○ | △ |
蓚酸 | ◎ | ◎ | ◎ |
四酸化炭素 | × | ○ | △ |
獣油 | × | ○ | ○ |
シリコーン | × | × | △ |
水酸化アンモニウム29% | ◎ | ◎ | ◎ |
水酸化カリウム50% | ◎ | ◎ | ◎ |
水酸化ナトリウム50% | ◎ | ◎ | ○ |
ステアリン酸 | ○ | ○ | ○ |
石油エーテル | △ | ○ | × |
石油ベンジン | × | ◎ | △ |
切削油 | △ | ○ | ○ |
セロソルブアセテート | ○ | △ | ー |
セルソルブ溶剤 | ◎ | ○ | ー |
タンニン酸65% | ◎ | ◎ | ◎ |
チクロヘクサン | ◎ | ◎ | ◎ |
テトラヒドロフラン | × | × | × |
テルベンテイン | × | ◎ | × |
トリエタトルアミン86% | ○ | ◎ | ◎ |
トリクロロエチレン | × | × | × |
トリニトロトルエン | × | ○ | ○ |
トルエン | × | △ | × |
ナフサ | × | ◎ | △ |
二硫化炭素 | × | ○ | × |
エトロベンゼン | △ | × | × |
ニトロメタン95.5% | ◎ | △ | × |
乳酸38% ETOH | ○ | ◎ | △ |
乳酸85% | ◎ | ◎ | ◎ |
パークロロエチレン | × | ○ | × |
エステルベース油圧用剤 | × | ○ | × |
石油ベース油圧用剤 | × | ○ | △ |
ハイドロキノン | ○ | ◎ | ◎ |
発煙硝酸 | × | × | × |
バナナオイル | × | △ | × |
パルミチル酸 | ○ | ○ | ○ |
ピクリン酸 | ○ | ◎ | ◎ |
ヒドラジン65% | ○ | ◎ | ◎ |
ヒマシ油 | ◎ | ◎ | ◎ |
フェノール | ◎ | × | ○ |
フタル酸塩 | ○ | ○ | × |
ブチルアセテイト | × | △ | × |
ブチルアルコール | ◎ | ◎ | ○ |
ブチルセロソルブ | ◎ | ◎ | ー |
弗化水素酸塩48% | ○ | ◎ | ○ |
フルフラール | ◎ | × | × |
フレオン | × | ◎ | × |
プロピルアセテート | △ | △ | × |
プロピルアルコール | ◎ | ◎ | △ |
ペイントシンナー | △ | ○ | △ |
ヘキサン | × | ◎ | × |
ペンキ・ニス落し剤 | △ | ○ | × |
ベンズアルデヒド | △ | × | × |
ベンゼン | × | × | × |
ベンタン | × | ◎ | × |
防腐剤 | △ | ○ | △ |
ホルムアルデヒド | ◎ | ◎ | ◎ |
松やに | × | ○ | ○ |
マレイン酸 | ◎ | ◎ | ○ |
メチルアミン | ◎ | ◎ | ◎ |
メチルアルコール | ◎ | ◎ | ○ |
メチルイソブチルケトン | △ | × | × |
メチルエチルケトン(MEK) | ○ | × | × |
メチルセロソブル | ◎ | △ | ー |
メチレン塩化物 | × | × | × |
メチレン臭化物 | × | × | × |
メッキ溶剤 | ○ | ○ | ○ |
綿実油 | × | ○ | ○ |
木精アルコール | ○ | ○ | ○ |
モルホリン | ◎ | × | × |
野菜油 | △ | ○ | △ |
ラッカー薄め液 | △ | ○ | △ |
リノール酸 | × | ◎ | ○ |
硫酸95% | × | × | ○ |
リン酸 | ○ | ◎ | ○ |
リン酸塩 | ◎ | ◎ | △ |
◎:最適 ○:適 △:やや不適 ×:不適 ー:資料無