フィルター構造と構成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナット | インレット | メンブレン | グリッド | アウトレット | ナット | ||
型番 | 色 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 | 色 |
25W | 白 | 4-25 | 1115 | 25G | 25-4 | 25B | 青 |
25mm用インレット (材質:PFA) | 25mmアウトレット (材質:PFA) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 接続タイプ | サイズ | 型番 | 接続タイプ | サイズ | ||
2-25 | 継手 | 1/8″ | 25-2 | 継手 | 1/8″ | ||
4-25 | 1/4″ | 25-4 | 1/4″ | ||||
4N-25 | NPTオス | 1/4” | 25-4N | NPTオス | 1/4″ | ||
0-25 | パイプ | 1/2″ | |||||
52mmL |
クランプナット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 材質 | 耐圧 | 色 | 備考 | 巾 | |||
25 | PVDF | 0.45MPa | 白 | 青 | 25W/25Bセット | - | ||
25B | - | 青 | アウト側 | 33mm | ||||
25W | 白 | - | イン側 | 25mm | ||||
25OP | 白 | 青 | 0-25専用ナット | - | ||||
25T | PFA | - | 灰 | 灰 | 高温用ナット | - | ||
外径 : 38mm x 巾 : 51mm |
グリッド | メンブレン・フィルター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 材質 | 型番 | 材質 | フィルター径 | 孔径 | 入数 | ||
25G | PFA | 1115 | PTFE | 25mm | 0.2μm | 50枚/袋* | ||
1125 | 0.45μm | |||||||
外径 : 21mm | 1135 | 1~2μm | ||||||
厚み : 2mm | 1145 | 5~6μm |
*旧モデル10枚/袋
型番 | 耐圧 | インレット | アウトレット | 全長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(MPa) | タイプ | サイズ | タイプ | サイズ | mm | ||
2-25-2 | 0.45 | 継手 | 1/8″ | 継手 | 1/8″ | 55 | |
4-25-4 | 1/4″ | 1/4″ | 63 | ||||
4-25T-4 | - | 継手 | 1/4″ | 継手 | 1/4″ | 59 | |
*メンブレンは付属しません。別途ご注文下さい。 | |||||||