100%コットン織布
ISO6~8、クラス1000~100,000
高温表面の拭き取り
繊維の脱落が少ない長繊維コットン糸を使用しています。
また高密度で織られた生地は丈夫で、発塵を抑えます。
コットンは耐熱性があり、高温でもポリエステル繊維のように軟化したり、溶けたりしません。
100%コットン織布
ISO6~8、クラス1000~100,000
高温表面の拭き取り
繊維の脱落が少ない長繊維コットン糸を使用しています。
また高密度で織られた生地は丈夫で、発塵を抑えます。
コットンは耐熱性があり、高温でもポリエステル繊維のように軟化したり、溶けたりしません。
型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
---|---|---|---|---|---|
包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
TX304 | テックスワイプ | 4″ x 4″ | 平積み | 1,200枚/袋 | 6袋/箱 |
10cmx10cm | 300枚/内袋x4 | (15.4kg) | |||
TX306 | 6″ x 6″ | 平積み | 600枚/袋 | 6袋/箱 | |
15cmx15cm | 300枚/内袋 x 2 | (15.4kg) | |||
TX309 | 9″ x 9″ | 平積み | 300枚/袋 | 6袋/箱 | |
23cmx23cm | 150枚/内袋 x 2 | (15.4kg) | |||
TX312 | 12″ x 12″ | 平積み | 150枚/袋 | 6袋/箱 | |
30cmx30cm | 150枚/内袋 x 1 | (15.4kg) | |||
TX318 | 17″ x 17″ | 平積み | 75枚/袋 | 10袋/箱 | |
43cm×43cm | 75枚/内袋 x 1 | (27.2kg) |
パーティクル* | 75,000,000個/m2 | イオン*** | 35.0ppm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
液中* | >=0.5μm | ナトリウム | ||||
SEM** | >100μm | 90,000個/m2 | カリウム | 1.0ppm | ||
不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.35g/m2 | 塩素 | 2.5ppm | ||
純水抽出 | 0.16g/m2 | 吸水量 | 240ml/m2 | |||
目 付 | 184g/m2 | 吸水速度 | 5.0秒 |
*負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM22)
**電子顕微鏡法(ASTM E2090-06) によるパーティクル数(TM22)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)