ISO3~7、クラス1~10,000
滅菌ウェットワイパー
バーテックスHS
エッジ熱シール
ポリエステル・ニット
ISO3~7、クラス1~10,000
滅菌ウェットワイパー
バーテックスHS
エッジ熱シール
ポリエステル・ニット
123
型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
液体 | 包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
TX3049P | 滅菌バーテックスHS | 9”x9” | 平積み | 25枚/袋 | 5袋/箱 | |
70%IPA | 23cmx23cm | ①リクローザブル | (3.5kg) | |||
TX3042P | 滅菌バーテックスHS | 12”x12” | 平積み | 25枚/袋 | 5袋/箱 | |
70%IPA | 30cmx30cm | ①リクローザブル | (5.0kg) | |||
TX3044P | 滅菌バーテックスHS | 12”x12” | 平積み | 25枚/袋 | 5袋/箱 | |
70%エタノール | 30cmx30cm | ①リクローザブル | (5.0kg) |
※ワイパーのデータはバーテックスHSのデータをご参照くだい。
※TX3049PとTX3042PのSDS: SDS_70%_IPA_wet
※TX3044PのSDS: SDS_70%_ethanol_wet