ISO3~7、クラス1~10,000
エッジ熱シール
ポリエステル・ニット
バーテックス・プロセスで生産されたソフトな風合いのワイパーです。
バーテックス・プロセスは製造工程から人を排除したので、人が原因の汚染の心配がありません。また、全自動で生産されているので品質が安定しています。
ISO3~7、クラス1~10,000
エッジ熱シール
ポリエステル・ニット
バーテックス・プロセスで生産されたソフトな風合いのワイパーです。
バーテックス・プロセスは製造工程から人を排除したので、人が原因の汚染の心配がありません。また、全自動で生産されているので品質が安定しています。
ドライ・ワイパー
型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
---|---|---|---|---|---|
包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
TX49 | バーテックスHS | 9”x9” | 平積み | 150枚/袋 | 10袋/箱 |
23cm x 23cm | 75枚/内袋x2 | ||||
TX42 | 12″ x 12″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 | |
30cm x 30cm | 100枚/内袋x1 |
ウェットワイパー
型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
---|---|---|---|---|---|
包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
TX49P | バーテックス | 9”x9” | 平積み | 75枚/パック | 4パック/箱 |
23cm x 23cm | |||||
TX42P | 12″ x 12″ | 平積み | 50枚/パック | 4パック/箱 | |
30cm x 30cm |
滅菌ドライ・ワイパー
型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
---|---|---|---|---|---|
包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
TX3049 | 滅菌バーテックス | 9”x9” | 平積み | 100枚/袋 | 5袋/箱 |
23cm x 23cm | 20枚/内袋 x 5 | ||||
TX3042 | 12″ x 12″ | 平積み | 100枚/袋 | 5袋/箱 | |
30cm x 30cm | 20枚/内袋 x 5 |
滅菌ウェット・ワイパー
型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
---|---|---|---|---|---|
包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
TX3049P | 滅菌バーテックス
(IPA)
|
9”x9” | 平積み | 25枚/パック | 5パック/箱 |
23cm x 23cm | |||||
TX3042P | 12″ x 12″ | 平積み | 25枚/パック | 5パック/箱 | |
30cm x 30cm | |||||
TX3044P | 滅菌バーテックス | 12″ x 12″ | 平積み | 25枚/パック | 5パック/箱 |
30cm x 30cm |
液中パーティクル* | 9,500,000個/m2 | 溶出イオン*** | |||
---|---|---|---|---|---|
>0.5μm | フッ素 | ND | |||
SEMパーティクル** | 3,000,000個/m2 | 塩素 | 0.01ppm | ||
0.5-5.0μm | 臭素 | ND | |||
5.0-100μm | 66,000個/m2 | 硫酸 | <0.02ppm | ||
>100μm | 200個/m2 | リン酸 | ND | ||
不揮発性残留物 | 0.02g/m2 | リチウム | ND | ||
IPA抽出 | ナトリウム | <0.17ppm | |||
純水抽出 | 0.01g/m2 | カリウム | ND | ||
吸水量 | 450ml/m2 | アンモニウム | ND | ||
吸水速度 | 0.3秒 | カルシウム | 0.10ppm | ||
目 付 | 130g/m2 | マグネシウム | 0.01ppm |
*負荷ウェット法 (IEST-RP-CC004.3) による液中パーティクル数(TM22)
**電子顕微鏡法(ASTM E2090-06) によるパーティクル数(TM22)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)
ND = 検出限界 、0.009 ppm未満です。
品質安定性データ(パーティクル数) | |||||
---|---|---|---|---|---|
口 | ボックス | 50%のデータ範囲 | - | 横線 | データの中央値 |
│ | 上下線 | 上下25%のデータ範囲 | * | 著しく離れた測定値 | |