ISO3~7、クラス1~10,000
5mm巾四辺熱シール
厚手ポリエステル・ニット
5mm巾で四辺を熱シールした厚手ポリエステル・ニットをクリーンルームで洗浄、包装しています。

ISO3~7、クラス1~10,000
5mm巾四辺熱シール
厚手ポリエステル・ニット
5mm巾で四辺を熱シールした厚手ポリエステル・ニットをクリーンルームで洗浄、包装しています。

| 型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
| TX2036 | テックスシールHS | 6″ x 6″ | 平積み | 150枚/袋 | 20袋/箱 |
| 15cmx15cm | 150枚/内袋x1 | (19.0kg) | |||
| TX2039 | 9″ x 9″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 | |
| 23cmx23c, | 50枚/内袋x2 | (13.2kg) | |||
| TX2032 | 12″ x 12″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 | |
| 30cmx30cm | 50枚/内袋x2 | (15.9kg) | |||
| 無負荷液中パーティクル* | 1,200,000個/m2 | イオン*** | 0.20ppm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| >=0.5μm | ナトリウム | ||||
| 光学顕微鏡法パーティクル** | - | カリウム | <0.18ppm | ||
| 20-100μm | 塩素 | 0.58ppm | |||
| >100μm | 320個/m2 | 吸水量 | 650ml/m2 | ||
| 不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.04g/m2 | 吸水速度 | 0.8秒 | |
| 純水抽出 | 0.01g/m2 | 目付 | 241g/m2 | ||
*無負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM5)
**光学顕微鏡法によるパーティクル数(TM7)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)