ISO3~7、クラス1~10,000
5mm巾四辺熱シール
ポリエステル・ニット
5mm巾で四辺を熱シールしたポリエステル・ニットをクリーンルームで伝統的なバッチ洗浄、包装しています。
ISO3~7、クラス1~10,000
5mm巾四辺熱シール
ポリエステル・ニット
5mm巾で四辺を熱シールしたポリエステル・ニットをクリーンルームで伝統的なバッチ洗浄、包装しています。
型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
---|---|---|---|---|---|
包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
TX2026 | テックスシール | 6″ x 6″ | 平積み | 300枚/袋 | 20袋/箱 |
15cmx15cm | 150枚/内袋x2 | (16.4kg) | |||
TX2029 | 9″ x 9″ | 平積み | 100枚/袋 | 12袋/箱 | |
23cmx23c, | 50枚/内袋x2 | (10.0kg) | |||
TX2022 | 12″ x 12″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 | |
30cmx30cm | 50枚/内袋x2 | (11.4kg) |
無負荷液中パーティクル* | 1,000,000個/m2 | イオン*** | 0.18ppm | ||
---|---|---|---|---|---|
>=0.5μm | ナトリウム | ||||
光学顕微鏡法パーティクル** | 2,838個/m2 | カリウム | 0.37ppm | ||
20-100μm | 塩素 | 0.55ppm | |||
>100μm | 230個/m2 | 吸水量 | 350ml/m2 | ||
不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.03g/m2 | 吸水速度 | 2.5秒 | |
純水抽出 | 0.01g/m2 | 目付 | 122g/m2 |
*無負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM5)
**光学顕微鏡法によるパーティクル数(TM7)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)