ISO5~8、クラス100~100,000
滅菌ウェットワイパー
テクニクロス
ポリエステル/セルロース不織布
ISO5~8、クラス100~100,000
滅菌ウェットワイパー
テクニクロス
ポリエステル/セルロース不織布
型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
液体 | 包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
TX3214 | 滅菌テクニサット | 9”x11” | 平積み | 50枚/袋 | 20袋/箱 | |
70%IPA | 23cmx28cm | ③フレックス | (16.3kg) | |||
TX3217 | 滅菌テクニサット | 9”x11” | 平積み | 20枚/袋 | 24袋/箱 | |
70%IPA | 23cmx28cm | ③フレックス | (8.2kg) | |||
STX1068 | 滅菌テクニサット | 7”x11” | 平積み | 50枚/袋 | 20袋/箱 | |
70%エタノール | 18cmx28cm | ③フレックス | (12.2kg) |
※ワイパーのデータはテクニクロスのデータをご参照くだい。
※TX3214とTX3217のSDS: SDS_70%_IPA_wet
※STX1068のSDS: SDS_70%_ethanol_wet
ISO5~8、クラス100~100,000
滅菌ウェットワイパー
ポリプロピレン不織布
型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
液体 | 包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
TX3213 | 滅菌ポリサット | 9”x11” | 平積み | 50枚/袋 | 20袋/箱 | |
70%IPA | 23cmx28cm | ③フレックス | (15.4kg) | |||
TX3216 | 滅菌ポリサット | 9”x11” | 平積み | 20枚/袋 | 24袋/箱 | |
70%IPA | 23cmx28cm | ③フレックス | (6.8kg) |
※ワイパーのデータはポリサットのデータをご参照くだい。
※TX3213とTX3216のSDS: SDS_70%_IPA_wet
最終滅菌された70%IPA溶液
型番 | 品名 | 容量 | 梱包 | |
---|---|---|---|---|
TX3270 | 滅菌イソプロパノール70%スプレー | 473ml | 12本/箱 | |
スプレーポリ容器(HDPE) | 2重包装 | (6.8kg) | ||
TX3273 | 滅菌イソプロパノール70%スプレー | 946ml | 12本/箱 | |
スプレーポリ容器(HDPE) | 2重包装 | (13.2kg) | ||
滅菌イソプロパノール70%スプレー | 237ml | 12本/箱 | ||
スプレーポリ容器(HDPE) | 2重包装 | (3.6kg) |
*2024年1月、TX8270は生産中止になりました。
γ線滅菌済み70%変性エタノール溶液
型番 | 品名 | 容量 | 梱包 | |
---|---|---|---|---|
TX3267 | 滅菌変性エタノール70%スプレー | 473ml | 12本/箱 | |
スプレーポリ容器(HDPE) | 2重包装 | (6.8kg) | ||
TX3265 | 滅菌変性エタノール70%スプレー | 946ml | 12本/箱 | |
スプレーポリ容器(HDPE) | 2重包装 | (13.2kg) |