ISO4~8、クラス10~100,000
極厚(2層)ポリエステル・ニット
100%ポリエステル・ニットを2枚張り合わせた構造です。
クリーンルームで洗浄し、包装しています。
ISO4~8、クラス10~100,000
極厚(2層)ポリエステル・ニット
100%ポリエステル・ニットを2枚張り合わせた構造です。
クリーンルームで洗浄し、包装しています。
型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
---|---|---|---|---|---|
包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
TX2409 | アルファソーブHC | 9″ x 9″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 |
23cm×23cm | 50枚/内袋 x 2 | (12.3kg) | |||
TX2412 | アルファソーブHC | 12″ x 12″ | 平積み | 100枚/袋 | 6袋/箱 |
30cm×30cm | 50枚/内袋 x 2 | (14.5kg) | |||
TX2418 | アルファソーブHC | 18″ x 18″ | 平積み | 100枚/袋 | 3袋/箱 |
46cm×46cm | 50枚/内袋 x 2 | (16.3kg) |
サイズ | ウェット | 滅菌ドライ | 滅菌ウェット | ||
---|---|---|---|---|---|
12″ x 1 2″ | 30cm x 30cm | - | - | TX3252 | 70%IPA |
液中パーティクル* | 8,200,000個/m2 | イオン*** | 0.05ppm | ||
---|---|---|---|---|---|
>=0.5μm | ナトリウム | ||||
SEMパーティクル** | >100μm | 500個/m2 | カリウム | 0.07ppm | |
不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.02g/m2 | 塩素 | 0.02ppm | |
純水抽出 | 0.01g/m2 | 吸水量 | 680ml/m2 | ||
目 付 | 214g/m2 | 吸水速度 | <1.0秒 |
*負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM22)
**電子顕微鏡法(ASTM E2090-06) によるパーティクル数(TM22)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)