ISO5~8、クラス100~100,000
薄手ポリエステル・ニット
薄手100%ポリエステル・ニットをクリーンルームで洗浄し、包装しています。

ISO5~8、クラス100~100,000
薄手ポリエステル・ニット
薄手100%ポリエステル・ニットをクリーンルームで洗浄し、包装しています。

| 型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
| TX1008 | アルファライト | 9″ x 9″ | 平積み | 150枚/袋 | 10袋/箱 |
| 23cm×23cm | 75枚/内袋 x 2 | (10.3kg) | |||
| エコノミーモデル | |||||
| TX104S | アルファライト | 4″ x 4″ | バラ詰 | 1,200枚/袋 | 12袋/箱 |
| 10cm×10cm | 600枚/内袋 x 2 | (19.0kg) | |||
| TX100S | アルファライト | 6″ x 6″ | バラ詰 | 300枚/袋 | 20袋/箱 |
| 15cm×15cm | 300枚/内袋 x 1 | (15.5kg) | |||
| TX1008B | アルファライト | 9″ x 9″ | バラ詰 | 150枚/袋 | 10袋/箱 |
| 23cm×23cm | 75枚/内袋 x 2 | (10.6kg) | |||
| パーティクル | 14,000,000個/m2 | イオン*** | 0.20ppm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液中* | >=0.5μm | ナトリウム | ||||
| SEM** | >100μm | 1,400個/m2 | カリウム | 0.10ppm | ||
| 不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.05g/m2 | 塩素 | 0.10ppm | ||
| 純水抽出 | 0.01g/m2 | 吸水量 | 350ml/m2 | |||
| 目 付 | 121g/m2 | 吸水速度 | 0.5秒 | |||
*負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM22)
**電子顕微鏡法(ASTM E2090-06) によるパーティクル数(TM22)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)