ISO3~7、クラス1~10,000
エッジ熱シール
分割型極細繊維
KMマイクロデニール・シリーズは韓国製極細繊維を使用したワイパーです。
薄手の織布、厚手の織布、厚手のニット、3種類の生地を用意しています。

ISO3~7、クラス1~10,000
エッジ熱シール
分割型極細繊維
KMマイクロデニール・シリーズは韓国製極細繊維を使用したワイパーです。
薄手の織布、厚手の織布、厚手のニット、3種類の生地を用意しています。

織布は丈夫で、粗い表面の拭き取りに最適です。
大型(46cm x 46cm)のWW-4018Tは、半導体や液晶装置の大きな部品などを取り扱う際に便利です。
ニットは手触りが柔らかく、吸水性が優れているので、純水やアルコールを使用した拭き取りに最適です。
| 型番 | 品名 | サイズ | 梱包 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
| WW-4009 | マイクロデニール | 9″ x 9″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 | |
| 薄手・織物 | 23cmx23cm | |||||
| WW-4006T | マイクロデニール T | 6″ x 6″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 | |
| 厚手・織物 | 10cmx10cm | |||||
| WW-4009T | マイクロデニール T | 9″ x 9″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 | |
| 厚手・織物 | 23cmx23cm | |||||
| WW-4018T | マイクロデニール T | 18″ x 18″ | 平積み | 10枚/袋 | 10袋/箱 | |
| 厚手・織物 | 46cmx46cm | |||||
| WW-4009HK | マイクロデニールHK | 9″ x 9″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 | |
| 厚手・ニット | 23cmx23cm | |||||
| 型番 | WW-4009 | WW-4009T | WW-4009HK | テスト方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | マイクロデニール | マイクロデニールT | マイクロデニールHK | ||
| 機械的特性 | |||||
| 目付 | 96g/m2 | 128g/m2 | 210g/m2 | KMTM-A002 | |
| 吸水性 | 120ml/m2 | 320ml/m2 | 350ml/m2 |
KMTM-A006 |
|
| 吸水量 | |||||
| 厚み | 200μm | 370μm | 470μm | KMTM-A003 | |
| クリーン特性 | |||||
| 液中パーティクル | 400,000個/m2 | 400,000個/m2 | 400,000個/m2 |
KMTM-A009 |
|
| > 0.5μm | |||||
| 不揮発性残留物 | 0.02g/m2 | 0.013g/m2 | 0.02g/m2 |
KMTM-A007 |
|
| 純水 | |||||
| IPA | 0.10g/m2 | 0.09g/m2 | 0.10g/m2 | ||
| イオン | 0.10ppm | <0.05ppm | 0.13ppm |
KMTM-A015 |
|
| ナトリウム | |||||
| カリウム | 0.02ppm | 0.252ppm | 1.23ppm | ||
| 塩 素 | 0.13ppm | <0.05ppm | 0.01ppm | ||
| 二酸化窒素 | 0.01ppm | 0.19ppm | 0.01ppm | ||