ポリウレタン・スポンジ
ISO6~8、クラス1000~100,000
アルコールや溶液の塗布

ポリウレタン・スポンジ
ISO6~8、クラス1000~100,000
アルコールや溶液の塗布

![]() |
|
| 型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
| TX704 | フォームワイプ | 6″ x 9″-0.125″t | 平積み | 60枚/袋 | 8袋/箱 |
| 15cmx23cm-3mmt | 60枚/内袋x1 | (3.2kg) | |||
| パーティクル | 1,500,000個/m2 | イオン*** | 1.00ppm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液中* | >=0.5μm | ナトリウム | ||||
| SEM** | >100μm | 4,700個/m2 | カリウム | 0.009ppm | ||
| 不揮発性残留物 | IPA抽出 | 1.10g/m2 | 塩素 | 10.00ppm | ||
| 純水抽出 | 0.30g/m2 | 吸水量 | 900ml/m2 | |||
| 目 付 | 105g/m2 | 吸水速度 | 3.9秒 | |||
*負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM22)
**電子顕微鏡法(ASTM E2090-06) によるパーティクル数(TM22)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM1)