ISO3~7、クラス1~10,000
5mm巾熱シール
ポリエステル・ニット
ソフトな風合い
ソフトな風合いのポリエステル・ニットをベクトラ・プロセスで洗浄、検査しています。
切断面は5mm巾で熱シールしてあります。

ISO3~7、クラス1~10,000
5mm巾熱シール
ポリエステル・ニット
ソフトな風合い
ソフトな風合いのポリエステル・ニットをベクトラ・プロセスで洗浄、検査しています。
切断面は5mm巾で熱シールしてあります。

| 型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
| TX1080 | ベクトラ・ クアンテックス | 9″ x 9″ 23cm x 23cm | 平積み | 150枚/袋 (75枚/内袋 x 2) | 10袋/箱 (9.5kg) | 
| サイズ | ウェットワイパー | 滅菌ドライ | 滅菌ウェットワイパー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9″ x 9″ | 23cm x 23cm | TX1082 | 100%IPA | - | - | 
| TX1084 | 70%IPA | ||||
| TX1086 | 6%IPA | ||||
| 液中パーティクル* | 6,700,000個/m2 | イオン*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >=0.5μm | ナトリウム | 0.17ppm | |||
| SEMパーティクル** | 0.5-5.0μm | 1,300,000個/m2 | カリウム | 0.05ppm | |
| 5.0-100μm | 69,000個/m2 | 塩素 | 0.01ppm | ||
| >100μm | 220個/m2 | 吸水量 | 375ml/m2 | ||
| 不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.03g/m2 | 吸水速度 | 0.5秒 | |
| 純水抽出 | 0.02g/m2 | 目 付 | 109g/m2 | ||
*負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM22)
**電子顕微鏡法(ASTM E2090-06) によるパーティクル数(TM22)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)