ISO3~7、クラス1~10,000
5mm巾四辺熱シール
厚手ポリエステル・ニット(1層)
2枚分の吸水量がある厚手ポリエステル・ニットをクリーンルームで洗浄、包装しています。
切断面は5mm巾で熱シールしてあります。

ISO3~7、クラス1~10,000
5mm巾四辺熱シール
厚手ポリエステル・ニット(1層)
2枚分の吸水量がある厚手ポリエステル・ニットをクリーンルームで洗浄、包装しています。
切断面は5mm巾で熱シールしてあります。

5mm巾熱シールしていない「テクストラ」はこちらをご覧ください。
| 型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
| TX2452 | テクストラ10 | 12″ x 12″ 30cm x 30cm | 平積み | 100枚/袋 (50枚/内袋 x 2) | 6袋/箱 (13.6kg) | 
| サイズ | ウェットワイパー | 滅菌ドライ | 滅菌ウェットワイパー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9″ x 9″ | 23cm x 23cm | - | TX3224 | - | ||
| 12″ x1 2″ | 31cm x 31cm | - | TX3225 | - | ||
| パーティクル | 4,200,000個/m2 | イオン*** | 0.15ppm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液中 * | >=0.5μm | ナトリウム | ||||
| SEM** | >100μm | 60個/m2 | カリウム | 0.15ppm | ||
| 不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.04g/m2 | 塩素 | 0.10ppm | ||
| 純水抽出 | 0.01g/m2 | 吸水量 | 600ml/m2 | |||
| 目 付 | 233g/m2 | 吸水速度 | 0.3秒 | |||
*負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM22)
**電子顕微鏡法(ASTM E2090-06) によるパーティクル数(TM22)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)