ISO2~7、クラス1~10,000
5mm巾四辺熱シール
ポリエステル・ニット
比較的伸びの少ないニットは、粗い表面の拭き取りでも丈夫です。
アルファ10は、伸びの少ないニットを5mm巾で熱シールしています。
アルファ10をベクトラ・プロセス*で洗浄・検査したベクトラ・アルファ10、TX1010があります。

ISO2~7、クラス1~10,000
5mm巾四辺熱シール
ポリエステル・ニット
比較的伸びの少ないニットは、粗い表面の拭き取りでも丈夫です。
アルファ10は、伸びの少ないニットを5mm巾で熱シールしています。
アルファ10をベクトラ・プロセス*で洗浄・検査したベクトラ・アルファ10、TX1010があります。

ベクトラ・プロセスに関してはこちらをご覧ください。
| 型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 袋入数 | 箱入数 | ||||
| TX1010 | ベクトラ・
アルファ10 |
9″ x 9″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 | |
| 23cmx23cm | 50枚/内袋x2 | (7.7kg) | ||||
![]() |
TX1012 | アルファ10 | 12″ x 12″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 |
| 30cmx30cm | 100枚/内袋 x 1 | (13.6kg) | ||||
| サイズ | ウェットワイパー | 滅菌ドライ | 滅菌ウェットワイパー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9″x9″ | 23cmx23cm | TX8410 | 100%IPA | - | TX3285 | 70%IPA |
| TX8415 | 6%IPA | |||||
| 12″x12″ | 30cmx30cm | - | - | TX3212 | TX3280 | 70%IPA |
| 液中パーティクル* | 2,900,000個/m2 | イオン*** | 0.04ppm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| >=0.5μm | ナトリウム | ||||
| SEMパーティクル** | 0.5-5.0μm | 1,700,000個/m2 | カリウム | 0.04ppm | |
| 5.0-100μm | 37,000個/m2 | 塩素 | 0.009ppm | ||
| >100μm | 100個/m2 | 吸水量 | 320ml/m2 | ||
| 不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.02g/m2 | 吸水速度 | 0.5秒 | |
| 純水抽出 | 0.003g/m2 | 目 付 | 130g/m2 | ||
*負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM22)
**電子顕微鏡法(ASTM E2090-06) によるパーティクル数(TM22)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)
| 液中パーティクル* | - | イオン*** | 0.25ppm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| >=0.5μm | ナトリウム | ||||
| SEMパーティクル** | 0.5-5.0μm | 5,100,000個/m2 | カリウム | 0.18ppm | |
| 5.0-100μm | 246,825個/m2 | 塩素 | 0.11ppm | ||
| >100μm | 144個/m2 | 吸水量 | 320ml/m2 | ||
| 不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.05g/m2 | 吸水速度 | 0.5秒 | |
| 純水抽出 | 0.02g/m2 | 目 付 | 135g/m2 | ||
*負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM22)
**電子顕微鏡法(ASTM E2090-06) によるパーティクル数(TM22)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)
ISO3~7、クラス1~10,000
5mm巾四辺熱シール
厚手ポリエステル・ニット(2層)
ポリエステル・ニットを2枚張り合わせて、5mm巾で四辺を熱シールしています。
ベクトラ・プロセスで洗浄・検査しています。
極厚なので吸水量が多くなっています。

| 型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 袋入数 | 箱入数 | ||||
| TX1050 | ベクトラ・アルファソーブ10 | 9″ x 9″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 | |
| 23cmx23cm | 50枚/内袋x2 | (12.3kg) | ||||
![]() |
TX1052 | アルファソーブ10 | 12″ x 12″ | 平積み | 100枚/袋 | 6袋/箱 |
| 30cmx30cm | 100枚/内袋 x 1 | (10.9kg) | ||||
| サイズ | ウェットワイパー | 滅菌ドライ | 滅菌ウェットワイパー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9″ x 9″ | 23cm x 23cm | TX1057 | 10%IPA | - | - | |
| 12″ x1 2″ | 31cm x 31cm | - | TX3215 | - | ||
| 液中パーティクル* | 2,700,000個/m2 | イオン*** | 0.11ppm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| >=0.5μm | ナトリウム | ||||
| SEMパーティクル** | 0.5-5.0μm | 1,100,000個/m2 | カリウム | 0.13ppm | |
| 5.0-100μm | 43,000個/m2 | 塩素 | 0.008ppm | ||
| >100μm | 100個/m2 | 吸水量 | 540ml/m2 | ||
| 不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.04g/m2 | 吸水速度 | 0.5秒 | |
| 純水抽出 | 0.01g/m2 | 目 付 | 214g/m2 | ||
*負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM22)
**電子顕微鏡法(ASTM E2090-06) によるパーティクル数(TM22)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)
ISO3~7、クラス1~10,000
5mm巾四辺熱シール
ポリエステル・ニット
ベクトラ・ハニカム10はグリット状の編み目(片面のみ)のあるポリエステル・ニットで、比較的大きな粒状のゴミを拭き取るのに適しています。
5mm巾で四辺熱シールし、ベクトラ・プロセスで洗浄・検査しています。

| ● 割れたウェハー片の拭き取り
● プロセスに残った金属薄膜片の拭き取り
|
![]() |
| 型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
| TX1060 | ベクトラ・
ハニカム10 |
9″ x 9″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 |
| 23cmx23cm | 50枚/内袋x2 | (9.5kg) | |||
| 液中パーティクル* | 4,000,000個/m2 | イオン*** | 0.30ppm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| >=0.5μm | ナトリウム | ||||
| SEMパーティクル** | 0.5-5.0μm | 1,800,000個/m2 | カリウム | 0.07ppm | |
| 5.0-100μm | 88,000個/m2 | 塩素 | 0.04ppm | ||
| >100μm | 220個/m2 | 吸水量 | 420ml/m2 | ||
| 不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.03g/m2 | 吸水速度 | 0.5秒 | |
| 純水抽出 | 0.004g/m2 | 目 付 | 164g/m2 | ||
*負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM22)
**電子顕微鏡法(ASTM E2090-06) によるパーティクル数(TM22)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)
ISO1~6、クラス1~1,000
5mm巾四辺熱シール
低酸化チタン・ポリエステル・ニット
半導体工場向け次世代ワイパー
ワイパーによるチタン汚染の危険性を無くしたワイパーです。
透明なポリエステル(PET)を白色にするために、一般のポリエステル繊維には酸化チタンが添加されています。
酸化チタンが添加されていない特殊なポリエステル繊維で編まれたワイパーです。

*酸化チタンが含まれていないために光沢のある繊維になっています。
| 型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 袋入数 | 箱入数 | ||||
![]() |
TX8659 | アルファ10LT | 9″ x 9″ | 平積み | 150枚/袋 | 10袋/箱 |
| 23cmx23cm | 75枚/内袋x2 | (11.3kg) | ||||
| 型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 袋入数 | 箱入数 | ||||
| TX8691 | クアンサットLT | 9″ x 9″ | 平積み | 50枚/袋 | 12袋/箱 | |
| 6%IPA | 23cmx23cm | ①リクローザブル | (10.4kg) | |||
| 液中パーティクル* | 2,900,000個/m2 | イオン*** | 0.04ppm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| >=0.5μm | ナトリウム | ||||
| SEMパーティクル** | 0.5-5.0μm | 1,700,000個/m2 | カリウム | 0.04ppm | |
| 5.0-100μm | 37,000個/m2 | 塩素 | 0.009ppm | ||
| >100μm | 100個/m2 | 吸水量 | 320ml/m2 | ||
| 不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.02g/m2 | 吸水速度 | 0.5秒 | |
| 純水抽出 | 0.003g/m2 | 目 付 | 130g/m2 | ||
*負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM22)
**電子顕微鏡法(ASTM E2090-06) によるパーティクル数(TM22)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)
ISO3~7、クラス1~10,000
5mm巾熱シール
ポリエステル・ニット
ソフトな風合い
ソフトな風合いのポリエステル・ニットをベクトラ・プロセスで洗浄、検査しています。
切断面は5mm巾で熱シールしてあります。

| 型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
| TX1080 | ベクトラ・
クアンテックス |
9″ x 9″
23cm x 23cm |
平積み | 150枚/袋
(75枚/内袋 x 2) |
10袋/箱
(9.5kg) |
| サイズ | ウェットワイパー | 滅菌ドライ | 滅菌ウェットワイパー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9″ x 9″ | 23cm x 23cm | TX1082 | 100%IPA | - | - |
| TX1084 | 70%IPA | ||||
| TX1086 | 6%IPA | ||||
| 液中パーティクル* | 6,700,000個/m2 | イオン*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| >=0.5μm | ナトリウム | 0.17ppm | |||
| SEMパーティクル** | 0.5-5.0μm | 1,300,000個/m2 | カリウム | 0.05ppm | |
| 5.0-100μm | 69,000個/m2 | 塩素 | 0.01ppm | ||
| >100μm | 220個/m2 | 吸水量 | 375ml/m2 | ||
| 不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.03g/m2 | 吸水速度 | 0.5秒 | |
| 純水抽出 | 0.02g/m2 | 目 付 | 109g/m2 | ||
*負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM22)
**電子顕微鏡法(ASTM E2090-06) によるパーティクル数(TM22)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)
ISO3~7、クラス1~10,000
5mm巾四辺熱シール
厚手ポリエステル・ニット(1層)
2枚分の吸水量がある厚手ポリエステル・ニットをクリーンルームで洗浄、包装しています。
切断面は5mm巾で熱シールしてあります。

5mm巾熱シールしていない「テクストラ」はこちらをご覧ください。
| 型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
| TX2452 | テクストラ10 | 12″ x 12″
30cm x 30cm |
平積み | 100枚/袋
(50枚/内袋 x 2) |
6袋/箱
(13.6kg) |
| サイズ | ウェットワイパー | 滅菌ドライ | 滅菌ウェットワイパー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9″ x 9″ | 23cm x 23cm | - | TX3224 | - | ||
| 12″ x1 2″ | 31cm x 31cm | - | TX3225 | - | ||
| パーティクル | 4,200,000個/m2 | イオン*** | 0.15ppm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液中 * | >=0.5μm | ナトリウム | ||||
| SEM** | >100μm | 60個/m2 | カリウム | 0.15ppm | ||
| 不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.04g/m2 | 塩素 | 0.10ppm | ||
| 純水抽出 | 0.01g/m2 | 吸水量 | 600ml/m2 | |||
| 目 付 | 233g/m2 | 吸水速度 | 0.3秒 | |||
*負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM22)
**電子顕微鏡法(ASTM E2090-06) によるパーティクル数(TM22)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)
ISO3~7、クラス1~10,000
5mm巾四辺熱シール
ポリエステル・ニット
5mm巾で四辺を熱シールしたポリエステル・ニットをクリーンルームで伝統的なバッチ洗浄、包装しています。

| 型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
| TX2026 | テックスシール | 6″ x 6″ | 平積み | 300枚/袋 | 20袋/箱 |
| 15cmx15cm | 150枚/内袋x2 | (16.4kg) | |||
| TX2029 | 9″ x 9″ | 平積み | 100枚/袋 | 12袋/箱 | |
| 23cmx23c, | 50枚/内袋x2 | (10.0kg) | |||
| TX2022 | 12″ x 12″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 | |
| 30cmx30cm | 50枚/内袋x2 | (11.4kg) | |||
| 無負荷液中パーティクル* | 1,000,000個/m2 | イオン*** | 0.18ppm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| >=0.5μm | ナトリウム | ||||
| 光学顕微鏡法パーティクル** | 2,838個/m2 | カリウム | 0.37ppm | ||
| 20-100μm | 塩素 | 0.55ppm | |||
| >100μm | 230個/m2 | 吸水量 | 350ml/m2 | ||
| 不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.03g/m2 | 吸水速度 | 2.5秒 | |
| 純水抽出 | 0.01g/m2 | 目付 | 122g/m2 | ||
*無負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM5)
**光学顕微鏡法によるパーティクル数(TM7)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)
ISO3~7、クラス1~10,000
5mm巾四辺熱シール
厚手ポリエステル・ニット
5mm巾で四辺を熱シールした厚手ポリエステル・ニットをクリーンルームで洗浄、包装しています。

| 型番 | 品名 | サイズ | 梱 包 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 袋入数 | 箱入数 | |||
| TX2036 | テックスシールHS | 6″ x 6″ | 平積み | 150枚/袋 | 20袋/箱 |
| 15cmx15cm | 150枚/内袋x1 | (19.0kg) | |||
| TX2039 | 9″ x 9″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 | |
| 23cmx23c, | 50枚/内袋x2 | (13.2kg) | |||
| TX2032 | 12″ x 12″ | 平積み | 100枚/袋 | 10袋/箱 | |
| 30cmx30cm | 50枚/内袋x2 | (15.9kg) | |||
| 無負荷液中パーティクル* | 1,200,000個/m2 | イオン*** | 0.20ppm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| >=0.5μm | ナトリウム | ||||
| 光学顕微鏡法パーティクル** | - | カリウム | <0.18ppm | ||
| 20-100μm | 塩素 | 0.58ppm | |||
| >100μm | 320個/m2 | 吸水量 | 650ml/m2 | ||
| 不揮発性残留物 | IPA抽出 | 0.04g/m2 | 吸水速度 | 0.8秒 | |
| 純水抽出 | 0.01g/m2 | 目付 | 241g/m2 | ||
*無負荷ウェット法による液中パーティクル数(TM5)
**光学顕微鏡法によるパーティクル数(TM7)
***イオン・クロマトグラフィーによる溶出イオンの測定(TM18)