<スチール、ステンレス、ニッケル合金系>
C | Co | Cr | Cu | Ni | Mn | Mo | Si | V | Zn | 非磁性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カーボン | ○ | ○ | ○ | 0% | |||||||
イノックス02 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0% | ||||||
イノックス08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0% | |||||
アンチマグネチック | ○ | ○ | ○ | ○ | 80% | ||||||
デュモクセル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 95% | |||||
デュモスター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100% | |||
ニッケル | ○ | ○ | ○ | ○ | 100% |
<非鉄金属系>
C | Cu | Fe | H | N | Ni | O | Pb | Sn | Ti | Yn | 非磁性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100% | |||||
真鍮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100% |
引張強度 | 曲げ弾性率 | 破断伸び | 硬度 | 熱処理 | |
---|---|---|---|---|---|
カーボン・スチール | >600MPa | 210GPa | <25% | 59HRC | 焼き入れ |
イノックス02 | >620Mpa | 220GPa | 22% | 55-58HRC | 焼き入れ |
イノックス08 | >830MPa | 220GPa | >20% | 55-58HRC | 焼き入れ |
アンチマグネチック | <605Mpa | 200GPa | >35% | 36HRC* | 焼なまし |
デュモクセル | <675MPa | 352GPa | >35% | 36HRC* | 焼なまし |
デュモスター | >850MPa | 221GPa | >40% | 58HRC | 焼なまし |
ニッケル | 400-750MPa | 130GPa | >45% | 14HRC** | 焼なまし |
チタン*** | >340MPa | - | >20% | <1HRC** | 焼なまし |
真鍮 | <350MPa | 105MPa | 48~57% | <6HRC** | 焼なまし |
*355HIVからの換算
**90-210HV(ニッケル)、149HB(チタン)、60-180HV(真鍮)からの換算
***純チタン
塩素系 | 逆性石鹸 | アルコール | オートクレーブ | 耐熱 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
殺菌剤 | 適正 | 温度 | ||||
カーボン・スチール | △ | × | ○ | × | - | - |
イノックス02 | ○ | ○ | ○ | △ | 400℃ | |
イノックス08 | ○ | ○ | ○ | ○ | 180℃ | 400℃ |
アンチマグネチック | ○ | ○ | ○ | ○ | 180℃ | 400℃ |
デュモクセル | ○ | ○ | ○ | ○ | 270℃ | 400℃ |
デュモスター | ○ | ○ | ○ | ○ | 500℃ | 500℃ |
ニッケル | ○ | ○ | ○ | |||
ブラス | △ | × | ○ | × | - | - |
チタン | ○ | ○ | ○ | 430℃ |