
○変化なし △膨潤 ×溶解
| 発泡ウレタン | ポリエステル | ナイロン | PVDF | |
|---|---|---|---|---|
| 酢酸 | ○ | ○ | × | ○ | 
| アセトン | △ | ○ | ○ | ○ | 
| アンモニア(無水) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| アニリン | △ | ○ | ○ | ○ | 
| ベンゼン | △ | ○ | ○ | ○ | 
| 四塩化炭素 | △ | ○ | ○ | ○ | 
| クロム酸 | × | × | × | × | 
| シクロヘキサン | △ | ○ | ○ | ○ | 
| 酢酸エチル | △ | ○ | ○ | ○ | 
| 塩化エチル | △ | ○ | ○ | ○ | 
| 塩酸35% | × | × | × | ○ | 
| 弗化水素酸48% | × | × | × | ○ | 
| 過酸化水素 | × | ○ | ○ | ○ | 
| イソプロピルアルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| メタノール | △ | ○ | ○ | ○ | 
| ジクロロメタン (塩化メチレン)  | 
△ | ○ | ○ | ○ | 
| メチルエチルケトン | △ | ○ | ○ | ○ | 
| 硝酸100% | × | × | × | × | 
| ニトロベンゼン | △ | ○ | ○ | ○ | 
| 燐酸85% | × | ○ | × | ○ | 
| 硫酸98% | × | × | × | × | 
| トリクロルエチレン | △ | ○ | ○ | ○ | 
| 酢酸ビニール | △ | ○ | ○ | ○ | 
| フレオン | △ | ○ | ○ | ○ | 
| 無機化合物 | |
|---|---|
| 塩酸 | △ | 
| 過酸化水素 | ○ | 
| 硝酸 | × | 
| 弗酸 | △ | 
| 有機化合物 | |
|---|---|
| イソプロパノール | ○ | 
| シクロヘキサン | ○ | 
| フレオン113 | ○ | 
| エタノール | ○ | 
| 四塩化エチレン | △ | 
| 四塩化炭素 | △ | 
| トリクレン | △ | 
| 酢酸 | △ | 
| 酢酸ブチル | △ | 
| アセトン | × | 
| 塩化メチレン | × | 
| メチルエチルケトン | × | 
[註]
○ 変化なし
△ 形状は維持するが粘性がでる
× 溶解する
テックスワイプ社の製品には製造年、製造週番号と生産工場を表わすロット番号が印刷されています。