お役立ちコンテンツ

  1. TOP
  2. お役立ちコンテンツ
  3. イオン抽出例

イオン抽出例

クリーンチップ・スワブ

イオンの種類 TX705
綿スワブ
TX706A
キーボード・スワブ
TX707A
角型フォーム・スワブ
TX708A
丸型フォーム・スワブ
塩化物 0.547μg 0.677μg 0.886μg 1.429μg
硫酸塩 11.427μg <0.603μg <0.880μg <0.597μg
硝酸塩 <0.426μg <0.399μg <0.966μg <0.597μg
燐酸塩 27.860μg <0.643μg <1.000μg <0.679μg
弗化物 1.464μg 0.176μg <0.223μg <0.151μg
カリウム 13.200μg <0.408μg <0.712μg <0.483μg
カルシウム <0.367μg <0.216μg <0.273μg <0.185μg
ナトリウム 101.000μg 0.092μg 1.880μg 4.181μg
マグネシウム 0.431μg 0.153μg <0.100μg <0.068μg
不揮発性残留物 0.38mg 0.41mg 1.86mg 1.89mg
イオンの種類 TX709A
クリーン・
フォーム・スワブ
TX710A
フレキシブル・
フォーム・スワブ
TX712A
テープヘッド・
フォーム・スワブ
TX714A
角型アルファ・スワブ
塩化物 0.100μg 0.432μg 0.921μg <0.239μg
硫酸塩 <0.287μg <1.131μg <0.712μg <0.440μg
硝酸塩 <0.287μg <0.663μg <0.782μg <0.479μg
燐酸塩 <0.316μg <0.692μg <0.809μg <0.500μg
弗化物 <0.073μg <0.225μg <0.180μg <0.111μg
カリウム <0.232μg 0.750μg <0.576μg 0.132μg
カルシウム <0.089μg <0.137μg <0.221μg 0.069μg
ナトリウム 0.289μg 0.792μg 1.369μg 0.156μg
マグネシウム <0.033μg <0.097μg <0.081μg <0.050μg
不揮発性残留物 0.6mg 0.91mg 0.49mg 0.36mg
イオンの種類 TX740S
クリーン・フォーム・スワブ
TX741B
小型クリーン・フォーム・スワブ
TX742B
小型クリーン・フォーム・スワブ
塩化物 <0.214μg 0.064μg <0.031μg
硫酸塩 <0.465μg <0.064μg <0.064μg
硝酸塩 <0.273μg <0.042μg <0.037μg
燐酸塩 <0.285μg <0.068μg <0.039μg
弗化物 <0.093μg 0.014μg <0.013μg
カリウム 0.378μg 0.092μg 0.072μg
カルシウム <0.147μg <0.065μg <0.013μg
ナトリウム 0.087μg 0.071μg 0.020μg
マグネシウム <0.046μg <0.008μg <0.009μg
不揮発性残留物 0.14mg 0.04mg 0.05mg
イオンの種類 TX743B
小型アルファ・スワブ
TX751B
圧縮フォーム・スワブ
TX752B
圧縮フォーム・スワブ
TX754B
ミニ・アルファ・スワブ
塩化物 0.047μg 0.105μg 0.059μg 0.047μg
硫酸塩 <0.142μg <0.263μg <0.087μg <0.098μg
硝酸塩 <0.083μg <0.154μg <0.057μg <0.065μg
燐酸塩 <0.087μg <0.161μg <1.092μg <0.105μg
弗化物 <0.028μg 0.056μg <0.019μg <0.021μg
カリウム 0.041μg 0.151μg 0.016μg 0.026μg
カルシウム <0.012μg 0.043μg 0.028μg 0.03 μg
ナトリウム 0.042μg 0.124μg 0.198μg 0.049μg
マグネシウム <0.008μg <0.018μg <0.009μg 0.005μg
不揮発性残留物 0.05mg 0.08mg 0.07mg 0.08mg
イオンの種類 TX757S
マイクロ・フォーム・
スワブ
TX758B
マイクロ・アルファ・
スワブ
TX759B
マイクロ・アブゾーボンド・スワブ
TX761
アルファ・スワブ
塩化物 0.043μg 0.116μg 0.096μg <0.204μg
硫酸塩 <0.064μg <0.092μg 0.222μg <0.418μg
硝酸塩 <0.046μg <0.042μg <0.049μg <0.245μg
燐酸塩 <0.075μg <0.068μg <0.251μg <0.256μg
弗化物 <0.015μg <0.014μg <0.017μg <0.083μg
カリウム <0.022μg <0.036μg 0.016μg <0.135μg
カルシウム <0.011μg <0.034μg 0.097μg <0.125μg
ナトリウム 0.039μg 0.017μg 0.033μg <0.065μg
マグネシウム <0.008μg <0.013μg 0.017μg <0.050μg
不揮発性残留物 0.04mg 0.03mg 0.23mg 0.05mg
イオンの種類 TX762
アブゾーボンド・スワブ
塩化物 <0.202μg
硫酸塩 <0.414μg
硝酸塩 <0.243μg
燐酸塩 <0.254μg
弗化物 <0.083μg
カリウム <0.123μg
カルシウム <0.114μg
ナトリウム 0.059μg
マグネシウム <0.046μg
不揮発性残留物 0.05mg
Top