クリーンケア
クリーンルーム用ニトリル手袋
エコメディグローブ社はクリーンルーム用、ヘルスケア用手袋の生産に特化した手袋メーカーです。
ヘルスケアはエコメディクローブ社が生産するクリーンルーム用、ヘルスケア用手袋の商品名です。
エコメディグローブ社はクリーンルーム手袋メーカーの大手、リバーストーン社グループの一員です。最新の量産設備、検査機器とクラス10のクリーンルームを備え、安定した品質と高い均質度を評価されています。
クリーンケア
クリーンルーム用ニトリル手袋
エコメディグローブ社はクリーンルーム用、ヘルスケア用手袋の生産に特化した手袋メーカーです。
ヘルスケアはエコメディクローブ社が生産するクリーンルーム用、ヘルスケア用手袋の商品名です。
エコメディグローブ社はクリーンルーム手袋メーカーの大手、リバーストーン社グループの一員です。最新の量産設備、検査機器とクラス10のクリーンルームを備え、安定した品質と高い均質度を評価されています。
特性 | 検査データ | 規格値 | 試験方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーン特性 | 2020年10月入荷 | ||||
パーティクル数 (0.5~20μm) |
S | - | ≦850個/cm2 | IEST RP-CC-005.3 |
|
M | 785個/cm2 | ||||
L | - | ||||
溶出イオン | 臭素(Br–) | 0.047μg/cm2 | ≦0.10μg/cm2 | IEST RP-CC-005.3 |
|
塩素(Cl–) | 0.195μg/cm2 | ≦1.00μg/cm2 | |||
フッ素(F–) | 0.042μg/cm2 | ≦0.10μg/cm2 | |||
硝酸(HNO3–) | 0.098μg/cm2 | ≦0.50μg/cm2 | |||
リン酸(PO43-) | 0.044μg/cm2 | ≦0.10μg/cm2 | |||
カリウム(K+) | 0.043μg/cm2 | ≦0.10μg/cm2 | |||
ナトリウム(Na+) | 0.036μg/cm2 | ≦0.10μg/cm2 | |||
硫酸(SO42-) | 0.033μg/cm2 | ≦0.10μg/cm2 | |||
シリコーン・アミン・DOP | N/D | N/D | FTIR | ||
不揮発性残留物 (ヘキサン溶出) |
3.968mg/g | ≦30mg/g | IEST RP-CC-005.3 |
||
静電気特性 | |||||
帯電減衰時間 | 0.250秒 | ≦3秒 | FTMS101-C、4046 | ||
摩擦帯電圧 | 15.500V | ≦50V | |||
表面抵抗率 | 1.5 x 108Ω/sq | ≦1010Ω/sq | ASTM D257 | ||
機械特性 | |||||
引張強度 | - | ≧18MPa | ASTM D6319 | ||
破断伸び率 | - | ≧600% |
型番 | サイズ | 手のひら | 長さ | 梱包 | |
---|---|---|---|---|---|
巾 | 中心部厚み | ||||
±5mm | ±0.02mm | ||||
CRN-100-12-XS | XS | 75mm | 0.08mm | ≧290mm | 100枚/袋
(二重包装) 10袋/箱 |
CRN-100-12-S | S | 85mm | |||
CRN-100-12-M | M | 95mm | |||
CRN-100-12-L | L | 105mm | |||
CRN-100-12-XL | XL | 115mm |
![]() CRN-100-12 ニトリル手袋 |